| 合肥学院2014年度辅导员发表论文统计 | | 序号 | 第一作者 | 系部 | 论 文 题 目 | 期 刊 名 称 | 卷 期 号 | 类别 | 依据 |
| 1 | 刘罡 | 机械系 | 提高机械数控加工技术水平的有效策略 | 硅谷 | 2014,20 | 四类 | |
| 2 | 王雪冰 | 机械系 | 如何设计建造模具实验室 | 现代经济信息 | 2014,(11) | 四类 | |
| 3 | 吴云 | 化工系 | Selective Catalytic Oxidation of Diphenol by Metal-organic Frameworks Cu3(BTC)2 Using Hydrogen Peroxide | Asian Journal of Chemistry | 2014,26(6) | 一类 | SCI |
| 4 | 姚蓓蓓 | 化工系 | 基于粗糙集理论的数据挖掘技术在学生综合素质测评中的应用 | 电脑知识与技术 | 2014,10(24) | 四类 | |
| 5 | 李婷婷 | 计科系 | 金色笔记中都市年龄空间的建构 | 安徽广播电视大学学报 | 2014,12(4) | 三类 | 本科学报 |
| 6 | 邹乐 | 计科系 | 基于Android平台的资讯播报软件的设计与实现 | 安徽广播电视大学学报 | 2014,(2) | 三类 | 本科学报 |
| 7 | 邹乐 | 计科系 | A New Approach to Bivariate Symmetry Blending Rational Interpolation | BCGIN2013 | 2013, 4 | 四类 | |
| 8 | 邹乐 | 计科系 | A New Approach to General Interpolation Formulae for Bivariate Interpolation | Abstract and Applied Analysis | 2014, 2014 | 一类 | SCI |
| 9 | 李妍妍 | 电子系 | 电气类人才需求调查分析——以合肥市经济技术开发区企业为例 | 赤峰学院学报 | 2014,30(205) | 三类 | 本科学报 |
| 10 | 李妍妍 | 电子系 | 浅谈辅导员在大学生就业指导中的作用 | 价值工程 | 2014,33(366) | 四类 | |
| 11 | 张爱萍 | 中文系 | 论莫言小说的幻觉现实主义 | 合肥师范学院学报 | 204,32(40) | 三类 | 本科学报 |
| 12 | 张爱萍 | 中文系 | 高校思想政治工作面临的新问题及其对策研究 | 合肥学院学报 | 2014,31(4) | 三类 | 本科学报 |
| 13 | 夏丹青 | 经济系 | 村民自治背景下的农民政治参与分析 | 长江大学学报(社科版) | 2014,37(2) | 三类 | 本科学报 |
| 14 | 崔学勤 | 教育系 | 语文叙事语篇时间探究 | 长江大学学报(社科版) | 2014,37(1) | 三类 | 本科学报 |
| 15 | 杜启明 | 教育系 | 合肥农村地区小学师资调查与分析 | 兰州教育学院学报 | 2014,30(4) | 四类 | |
| 16 | 董尹 | 管理系 | 基于“组、群”概念的公开源情报分析方法研究 | 情报理论与实践 | 2013,12(36) | 二类 | CSSCIC |
| 17 | 汪高元 | 管理系 | 对皖江城市带物流产业集群发展的思考 | 合肥学院学报(社会科学版) | 2014,31(3) | 三类 | 本科学报 |
| 18 | 汪高元 | 管理系 | MOOCs环境下应用型本科院校教学改革之思考 | 宿州学院学报 | 2014,(4) | 三类 | 本科学报 |
| 19 | 汪高元 | 管理系 | 从经济学角度探讨大学生资助工作 | 合作经济与科技 | 2014,(11) | 四类 | |
| 20 | 符琳 | 思政部 | 青年工作思考与探索 | 合肥市青少年工作研究论文集 | 2014,6 | 四类 | |
| 21 | 高乔楠 | 思政部 | 新时代下对马克思主义实践观的认识 | 长春教育学院学报 | 2014,10(201) | 四类 | |
| 22 | 耿俣 | 思政部 | 马克思主义幸福指数窥探 | 湖北经济学院学报(人文社科版) | 2014,11(8) | 三类 | 本科学报 |
| 23 | 耿俣 | 思政部 | 论邓小平真理观对当代大学生的启示 | 延边党校学报 | 2014,(5) | 四类 | |
|
2014年辅导员科研统计.xlsx
|