院行政〔2016〕284号
关于表彰合肥学院2015-2016学年优良学风班、三好学生、优秀学生干部、优秀学生奖学金、致用奖学金、罗顿奖学金、韩大奖学金、建工系校友奖学金、菁莹助学金获得者的通知
各系部、院直各部门:
根据《合肥学院学生综合素质测评办法(修订)》、《合肥学院学生奖学金评选办法(修订)》和《合肥学院“三好学生”、优秀学生干部评选办法(修订)》等相关文件,合肥学院2015-2016学年优良学风班、三好学生、优秀学生干部、优秀学生奖学金、致用奖学金、罗顿奖学金、韩大奖学金、建工系校友奖学金、菁莹助学金获得者,经过学校和系部评选、审核并公示无异议,现予以表彰。
附件:合肥学院2015-2016学年学生评奖评优获奖名单
合肥学院
2016年11月21日
合肥学院院长办公室 2016年11月24日印发 |
| | 合肥学院2015-2016学年评优评奖初评名单 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合肥学院 建筑工程系 2015-2016学年评优评奖初评名单 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 班 级 | 姓 名 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一等 | 二等 | 三等 | 三好 | 优干 | 特等 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12建筑学1班 | 张磊 | 俞果 | 许少冬 | 曹鑫妍 | 卢雨桐 | 彭学芳 | 张磊 | 许少冬 | 俞果 | 骆家伟 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 曹鑫妍 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12建筑学2班 | 陈宇迪 | 叶茹凤 | 叶新奇 | 刘帅霖 | 黄娅菲 | 张进 | 叶茹凤 | 刘帅霖 | 叶新奇 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 黄娅菲 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13工程管理(1)班 | 方强利 | 刘欢 | 郑新华 | 钱庆柱 | 郜军 | 王柳琳 | 方强利 | 张晓宇 | 郜军 | 张航 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 张晓宇 | | | | | 王柳琳 | 刘欢 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 郑新华 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13工程管理(2)班 | 左亚楠 | 衣洁 | 宁国辉 | 焦冉 | 闵文波 | | 谢新林 | 宁国辉 | 纪丹丹 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单秀侠 | 谢新林 | | 纪丹丹 | 陈杰 | | 王梦雪 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘婕 | | | 王梦雪 | | | 左亚楠 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13建筑学1班 | 苏吉虎 | 张瑞彤 | 张 璟 | 徐 超 | 宋 平 | 吴 辉 | 刘郁川 | 张瑞彤 | 宋 平 | 刘郁川 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 苏吉虎 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13建筑学2班 | 主曼婷 | 谭淙仁 | 吴鹏龙 | 桂鑫 | 赵敏 | 吕品 | 谭淙仁 | 李磊 | 吴鹏龙 | 李磊 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 主曼婷 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13交通工程 | 卢小庆 | 赵素娴 | 丁莹 | 沈志伟 | 周鼎淇 | 张晓宇 | 卢小庆 | 沈志伟 | 丁莹 | 吴旺杰 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜梦梦 | 关世文 | | 王绍旭 | 靳慧慧 | | 杜梦梦 | 关世文 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 赵素娴 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13级土木1班 | 韩亚伟 | 陆美洁 | 冯传旺 | 褚梦茹 | 张悦 | 赵琰 | 冯传旺 | 陆美洁 | 孟鑫 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孟鑫 | 杨松 | | 代领 | | | 杨松 | 代领 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13级土木2班 | 周涛 | 马越 | 俞泠智 | 杨海健 | 潘鑫 | 胡俊斌 | 马越 | 潘鑫 | 周涛 | 潘洋洋 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范孝强 | 李亚文 | | 季凯 | | | 范孝强 | 胡俊斌 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13级土木3班 | 吴佳利 | 何晓君 | 陈杰 | 崔鑫 | 张含龙 | 何萍 | 崔鑫 | 汪天兴 | 胡龙飞 | 胡龙飞 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祖坤 | 汪天兴 | | 夏磊 | | | 何晓君 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13级土木4班 | 王世禄 | 王沁 | 卜志祥 | 赵昌庚 | 张同翔 | 刘军 | 李柯柯 | 王沁 | 刘祖文 | 刘祖文 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李柯柯 | 吴童凡 | | 何浩 | | | 孙坤 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14工程管理 | 吴甜甜 | 任俊锋 | | 黄梦玲 | 王水玲 | | 蔡雨衫 | 孙波 | 庄晓慧 | 胡为维 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王芳芳 | 梅寒 | | 许梦雅 | 王星星 | | 吴甜甜 | 任俊锋 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙波 | 郑盼盼 | | 陶元生 | 蔡雨衫 | | 胡为维 | 梅寒 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘琳琳 | 於蓉 | | 黄丽丽 | 刑庭龙 | | 於蓉 | 黄丽丽 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 庄晓慧 | | 尤建国 | | | 黄梦玲 | 陶元生 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14建筑学 | 刘雨嫣 | 王迪 | 靳冉 | 杨易谱 | 周帆 | 王新瑞 | 王伟 | 江蝶 | 杨易谱 | 王伟 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡古月 | 江蝶 | 梁煜 | 王炎 | 谢宇凡 | 张乐园 | 刘语嫣 | 代瑞 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代瑞 | | | | | | 胡古月 | 王迪 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14交通工程 | 马豹 | 黄琬 | | 戈伟 | 张小玲 | | 戈伟 | 李婷婷 | 马豹 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王智子 | 赵佩元 | | 李婷婷 | 程一朋 | | 黄琬 | 程一朋 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 何芷筠 | | 陈晓欢 | | | 王智子 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14土木工程2班 | 陈义燃 | 钱锦源 | | 经武善 | | | 陈义燃 | | 陈义燃 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁晓婷 | 李凌云 | | 杨广飞 | | | 梁晓婷 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 李恒 | | 杨文静 | | | 钱锦源 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 吴鑫 | | | 周成卓 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14土木工程1班 | 惠雅婷 | 郭辉辉 | | 曹禹臣 | 朱坤展 | | 惠雅婷 | 何卿 | 沈茜茜 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈茜茜 | 姜辉 | | 魏翔 | | | 郭辉辉 | 曹禹臣 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 何卿 | | 胡敏 | | | 姜辉 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14土木34 | 王扬帆 | 曾小苗 | 江时云 | 李晨 | 刘婷婷 | 张世琪 | 曾小苗 | 李晨 | 李根 | 王扬帆 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白文静 | 丁芳林 | 杨帅 | 周阳 | 董浩 | 宋家乐 | 马超 | 张世琪 | 江铖 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苟陇平 | 王轩 | | 江铖 | 马超 | 李亮 | 江时云 | 苟陇平 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 刘婷婷 | 周阳 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15工程管理 | 李大朋 | 刘惠君 | | 俞慧 | 汪磊 | | 李大朋 | 刘惠君 | 白佳佳 | 白佳佳 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈荣玉 | 王子玮 | | 叶媛媛 | 王纯君 | | 陈荣玉 | 黄江 | 赵俊苗 | 黄江 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许冯 | 彭雨晴 | | 张金丽 | 刘浩 | | 王子玮 | 许冯 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵新雅 | 聂建敏 | | 徐静 | 孙静 | | 彭雨晴 | 赵俊苗 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 赵俊苗 | | 刘梦 | | | | 孙静 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15建筑1班 | 李颖 | 王芷若 | | 陶婷 | | | 陈青 | | 陈青 | 陈青 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 吴勇澜 | | 汤杰 | | | 李颖 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 金冉冉 | | | 王芷若 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 程蕾 | | | 吴勇澜 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15建筑学2班 | 项庆慧 | 夏舒婷 | | 林承福 | | | 王玉荣 | | 项庆慧 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 王玉荣 | | 黄博亚 | | | 夏舒婷 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 陈红霞 | | | 项庆慧 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15交通工程 | 张旭 | 胡格源 | | 樊可宇 | 李珊 | | 王志辉 | 郑小虎 | 刘坤 | 陈会婷 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑小虎 | 毛诺 | | 郑天佑 | 王志辉 | | 郑天佑 | 陈会婷 | 王志辉 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秦培臻 | 刘坤 | | 朱乐妹 | 陈诚 | | 毛诺 | 刘坤 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张思雨 | 周淼淼 | | 唐霄 | 刘冰琦 | | 秦培臻 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 程雅心 | | 李青青 | | | 周淼淼 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15土木一班 | 李阳 | 盛祝波 | | 杜云峰 | | | 朱燕 | 常一鸣 | 黄勇宝 | 朱燕 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常一鸣 | 黄勇宝 | | 张明 | | | 盛祝波 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 吴婷 | | | 李阳 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15土木二班 | 傅雪敏 | 李洪波 | | 高正东 | 邱波 | | 江林源 | | 傅雪敏 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江林源 | 黄能 | | 种会敏 | | | 李洪波 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 陶思宇 | | | 种会敏 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15土木(2+3) | 李佳睿 | 张晶晶 | | 蒯升东 | | | 李佳睿 | 蒯升东 | 张晶晶 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15土木3班 | 范志强 | 琚凡 | | 邵印 | | | 赵家俊 | | 张军 | 秦慧慧 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵家俊 | 胡朝亮 | | 李想 | | | 秦慧慧 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 吴庆 | | 张军 | | | 吴庆 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15土木4班 | 臧丽 | 洪德高 | | 夏自翔 | 朱甜甜 | | 夏自翔 | | 李鹏辉 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 周虹曦 | | | 朱甜甜 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 耿娟 | | | 臧丽 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生会优干 | 张航 任俊峰 周鼎淇 张小玲 夏磊 苏吉虎 钱庆柱 王智子 潘鑫 苟陇平 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优良学风班 | 14交通工程 14建筑学1班 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
合肥学院 生物与环境工程系 2015-2016学年评优评奖初评名单 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 班 级 | 姓 名 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一等 | 二等 | 三等 | 三好 | 优干 | 特等 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13级环境工程1班 | 余娟 | 张艳 | 张丹丹 | 黄迪 | 黄芳菊 | 李婷婷 | 黄芳菊 | 张艳 | 闻高志 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闻高志 | 马翠侠 | | 朱超群 | | | 马翠侠 | 余娟 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13级环境工程2班 | 张莹 | 袁晨晨 | 吴妍蓓 | 汪洋 | 孙斌 | 齐曼麟 | 章林缘 | 袁晨晨 | 张莹 | 章林缘 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何星宇 | 郑朝婷 | | 闫晴晴 | | | 吴妍蓓 | 孙斌 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 郑朝婷 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13生物工程1班 | 穆伟娅 | 姜正蕊 | 廉梦云 | 李娜 | 王媚 | 任静雅 | 廉梦云 | 郭万茹 | 陈洪芳 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗来兵 | | | 郭万茹 | | | 罗来兵 | 任静雅 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13生物工程2班 | 陈晨 | 张宏云 | 姚海燕 | 黄一川 | 夏传伟 | 席俊萌 | 胡婷 | 张宏云 | 谢悦 | 胡婷 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 谢悦 | | | 陈晨 | 席俊萌 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13食品科学与工程1班 | 吴文燕 | 胡月月 | 姚丹丹 | 汪敏 | 赵丽丽 | 严翠芳 | 王纯 | 程欣 | 吴文燕 | 王纯 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程欣 | 王智会 | | 裴蕾 | | | 汪敏 | 胡月月 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13食品科学与工程2班 | 杨子 | 郝永春 | 林娜 | 徐姗姗 | 张园园 | 孔瑞 | 杨子 | 马凯莉 | 郑晓青 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宫娜娜 | 马凯莉 | | 郑晓青 | | | 郝永春 | 林娜 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14生工一班 | 叶文军 | 杨诗琪 | | 郑凯莉 | 高志武 | | 叶文军 | 高志武 | 郑凯莉 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶年 | 栗慧宇 | | 崔佳文 | | | 杨诗琪 | 方馨妍 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 方馨妍 | | 付岩 | | | 付岩 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14生工二班 | 冯光艳 | 汪清 | | 彭月霞 | 潘玲玲 | | 冯光艳 | 华珍 | 华珍 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘静 | 黄敏 | | 杨皖蒙 | 马超男 | | 刘静 | 潘玲玲 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 戴晓娜 | | 华珍 | | | 汪清 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15生工一班 | 刘超超 | 唐思婕 | | 张维轩 | 储林凤 | | 陈楠 | 刘超超 | 姜明敏 | 陈楠 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 姜明敏 | | 孟婉君 | | | 唐思婕 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 徐铭 | | | 张维轩 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15生工二班 | 陈欣然 | 李媛 | | 邓曼曼 | 陈梦 | | 杨柳 | 邓曼曼 | 刘昊 | 方虹 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 朱猛猛 | | 杨柳 | | | 陈欣然 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 刘昊 | | | 朱猛猛 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15食安 | 王艳燕 | 古云 | | 章琴 | 曹丽如 | | 古云 | 唐方媛 | | 杨冰燕 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐方媛 | 张晋怡 | | 张盟 | 张晗 | | 杨冰燕 | 章琴 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 高利慧 | | 成瑶瑶 | | | 张盟 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13生技 | 陈静 | 陈玉 | 童晨晨 | 吴娟 | 程思佳 | 黄亚彬 | 党东亚 | | 吴娟 | 吴雅慧 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江林 | 党东亚 | | | | | 陈玉 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 程思佳 | 陈静 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14环境工程1班 | 何晴 | 黄松 | | 曹卉敏 | 郑桂香 | | 王程 | 汤文静 | 何晴 | 汤文静 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周明珠 | 高倩倩 | | 王程 | 叶小兰 | | 郑桂香 | 曹卉敏 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 罗丽苹 | | 张单 | | | 张单 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14环工2班 | 徐佳蕊 | 江雅琪 | | 武文君 | 赵蔓蔓 | | 吴微微 | 亓洁 | 江雅琪 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亓洁 | 高帝 | | 赵梓彤 | 李修君 | | 邓芳 | 武文君 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 张凯旋 | | 龚晓倩 | | | 徐佳蕊 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14级食品质量与安全 | 吴聪聪 | 马昭弟 | 徐璐 | 储晶晶 | 孟杏楠 | 曹爱宝 | 马昭弟 | 孟杏楠 | 薛佳文 | 薛佳文 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李明月 | 吕星 | | 曹可慧 | 许兆铭 | | 徐璐 | 曹爱宝 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 许兆铭 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14级食品科学与工程 | 陈巴丽 | 张秀晨 | | 王艳 | 黄明杰 | 郑月 | 刘涵 | 黄明杰 | 孙群 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄刘航 | 许涛 | 偰静昱 | 齐超 | 邵婉 | 张思荟 | 黄刘航 | 张秀晨 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 邵婉 | 陈巴丽 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15环工1班 | 李岚玉 | 王萌 | | 赵蕾 | | 徐敏 | 赵蕾 | 宋伟舟 | 李岚玉 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宋伟舟 | 王婷婷 | | 郑旭阳 | | 王加丽 | 李岚玉 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 陈倩文 | | 王露 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15环工二班 | 高双双 | 张之栋 | 王祥虎 | 陈靖雯 | 汪丹妮 | 丁盈盈 | 叶芳园 | | 叶芳园 | 叶芳园 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪丹丹 | 杨彪 | | 曾娜娜 | 董晓婉 | | 王祥虎 | 杨彪 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 高双双 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15食品科学与工程 | 李民 | 陈梦莉 | 郑海茹 | 宁欢欢 | 钱柳 | 吴彤 | 陈梦莉 | 郑海茹 | 杜川川 | 武晨旭 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛杨 | 陈馨宇 | | 林诗楠 | 程城 | | 葛杨 | 钱柳 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 李民 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生会优干 | 张思荟 李明月 叶文军 黄松 于浩 江东 陈馨宇 洪丹丹 任雪晴 陈巴丽 偰静昱 丁盈盈 张之栋 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优良学风班 | 13环境工程2班 14生物工程1班 14环境工程1班 15食品科学与工程 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 合肥学院 化工与材料工程系2015-2016学年评优评奖初评名单 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 班 级 | 姓 名 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一等 | 二等 | 三等 | 三好 | 优干 | 特等 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13化工1班 | | | | | | | 陆莹莹 | 李梦雨 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李娜 | 李梦雨 | 彭李珍 | 李永雨 | 吴长莹 | 黄瑶瑶 | 彭李珍 | | 金通 | 陆莹莹 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13化工2班 | 张燕 | 翟毅恒 | 王厚军 | 赵丽 | 赵存芳 | 梁忠柱 | 翟毅恒 | 张燕 | 窦桂桂 | 郭婷婷 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 窦桂桂 | 郭婷婷 | 梁忠柱 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13化工3班 | 余海峰 | 李宁 | | 蒋背背 | 毕文美 | | 陈倩云 | 刘琦 | 余海峰 | 侯晶晶 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈倩云 | 许家芳 | | 刘琦 | 余文方 | | 毕文美 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 余文方 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14化工1班 | 游宁 | 汤琪玉 | | 黄秀奇 | 房俊杰 | | 游宁 | 吴梦瑶 | 汤琪玉 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴梦瑶 | 李琴 | | 曹帅 | | | 李琴 | 何丹丹 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 何丹丹 | | 俞超 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14化工2班 | | 王世龙 | | 吴玉莹 | 王鑫 | | 李萍萍 | 李红晨 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李萍萍 | 李红晨 | | 胡蕾蕾 | | | 唐梦龙 | 吴玉莹 | 韦浩 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐梦龙 | 韦浩 | | 卢学全 | | | 王世龙 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14化工卓越 | 余明慧 | 张疏萍 | | 张梅 | 钱尼娜 | 徐佳斌 | 王晴晴 | | 余明慧 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 王晴晴 | | | | | 张梅 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 张疏萍 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14能源 | 张梦 | 杨玉凤 | | 王丹丹 | 周莉 | | 邹兰梅 | 张梦 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨慧 | 赵丹丹 | | 邹兰梅 | 丁玉锁 | | 周莉 | 陈雪 | 刘云凤 | 刘云凤 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 陈冉 | | 陈雪 | | | 陈冉 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13级无机非1班 | 赵培培 | 徐华华 | 姜吉业 | 黄泽玲 | 刘家丰 | 叶朗 | 赵培培 | 姜吉业 | 胡仁钧 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚凤颖 | 曹晨泰 | | 李芹 | | | 刘家丰 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 曹晨泰 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13级无机非2班 | 刘倩 | 孙毛宽 | 徐洁 | 王敏 | 韩莉 | 李惠霞 | 庄雅丽 | 李宏基 | 徐洁 | 庄雅丽 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李宏基 | | | 朱梦媚 | | | 孙毛宽 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 王敏 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14粉体1班 | 袁园 | 周飞腾 | 李瑶瑶 | 吴传洋 | 王婷婷 | 韩继梅 | 周飞腾 | 周婷 | 陈佳佳 | 高敏 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周婷 | 舒海波 | | 程薇 | 潘婷 | | 吴传祥 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 高敏 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14粉体2班 | 曾靖 | 刘洋 | 吴云 | 杜艳云 | 储媛媛 | 叶敏 | 胡舒婷 | 陈钊 | 吴云 | 陈玉 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡舒婷 | 陈钊 | | 孙兴才 | | | 陈玉 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 曾靖 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13粉体 | 张静 | 苑静 | 邵梦珠 | 王欢 | 彭丽婷 | | 彭丽婷 | 张静 | 陈雪三 | 孙宏瑞 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张雪珂 | | | 王雪 | 章权 | | 张雪珂 | 邵梦珠 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13化工卓越班 | 刘坤玉 | 王俊 | 陈雅旎 | 马志启 | | | 韩小敏 | | 刘坤玉 | 韩小敏 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 张 楠 | | | 陈雅旎 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 钱奋翔 | | | 马志启 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15化工1班 | 吴佳玲 | 王乐 | 付月 | 王春 | 李慧 | 郭正瀚 | 赵磊 | 束庆峰 | 王磊 | 高腾 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵磊 | 束庆峰 | | 赵晓东 | | | 高腾 | 王春 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 王乐 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15化工2班 | 余甜 | 牛成 | 杨媛媛 | 吴倩 | 侯南南 | 唐海群 | 唐桐 | 杨媛媛 | 詹双红 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周晓宇 | 唐桐 | | 陈成 | | | 牛成 | 侯南南 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 余甜 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15能源 | 喻小霞 | 马丽 | | 李云帅 | 贺子健 | | 魏蝶 | 石昆 | 贺子健 | 魏蝶 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余雯 | 张秋瑾 | | 石昆 | 赵妮 | | 李云帅 | 贺子健 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 钱文利 | | 颜思洁 | | | 喻小霞 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15化工卓越 | 吴航宇 | 沈紫燕 | 朱敏 | 偶芸芸 | 付应燕 | | 丁丽云 | 付应燕 | 钟绪琴 | 丁丽云 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 徐莹莹 | 钟绪琴 | | 朱敏 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 徐莹莹 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
