各位考生:
我院按照教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生成绩基本要求,现将报考经济与管理学院会计专业硕士一志愿考生进入复试名单公布。(名单后附)。
复试时间:2024年4月1日上午9:00(报到、笔试)
复试时间:2024年4月2日上午8:00(面试)
复试地点:合肥大学经济与管理学院4栋107教室。(合肥市经开区始信路40号合肥大学一期)
经济与管理学院会计专业硕士一志愿考生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 备注 |
1 | 110594211201453 | 汪颖 | 240 | 165 | 75 |
|
2 | 110594211201412 | 吴娜娜 | 239 | 157 | 82 |
|
3 | 110594211201256 | 随万里 | 238 | 155 | 83 |
|
4 | 110594211201349 | 潘安妮 | 238 | 158 | 80 |
|
5 | 110594211201359 | 徐可人 | 238 | 154 | 84 |
|
6 | 110594211201240 | 孟超 | 236 | 156 | 80 |
|
7 | 110594211201291 | 徐馨宇 | 236 | 167 | 69 |
|
8 | 110594211201315 | 徐维萍 | 233 | 156 | 77 |
|
9 | 110594211201463 | 杨思佳 | 233 | 163 | 70 |
|
10 | 110594211201452 | 吴倩 | 232 | 149 | 83 |
|
11 | 110594211201361 | 丁阳杨 | 231 | 150 | 81 |
|
12 | 110594211201447 | 熊泽宇 | 231 | 158 | 73 |
|
13 | 110594211201460 | 查玉敏 | 230 | 148 | 82 |
|
14 | 110594211201264 | 刘攀 | 229 | 150 | 79 |
|
15 | 110594211201272 | 姚基芳 | 229 | 146 | 83 |
|
16 | 110594211201451 | 尹梦雪 | 228 | 151 | 77 |
|
17 | 110594211201421 | 陈浩 | 227 | 157 | 70 |
|
18 | 110594211201438 | 李芫曲 | 227 | 159 | 68 |
|
19 | 110594211201254 | 陈欣雅 | 226 | 150 | 76 |
|
20 | 110594211201364 | 董家欣 | 226 | 151 | 75 |
|
21 | 110594211201277 | 余倩 | 223 | 151 | 72 |
|
22 | 110594211201465 | 张蕊 | 222 | 138 | 84 |
|
23 | 110594211201265 | 王亚娜 | 221 | 148 | 73 |
|
24 | 110594211201311 | 余杰 | 221 | 148 | 73 |
|
25 | 110594211201357 | 黄莉菲 | 221 | 144 | 77 |
|
26 | 110594211201219 | 刘贵阳 | 220 | 160 | 60 |
|
27 | 110594211201456 | 王露 | 220 | 156 | 64 |
|
28 | 110594211201211 | 庞龙龙 | 218 | 146 | 72 |
|
29 | 110594211201284 | 陈墨 | 216 | 144 | 72 |
|
30 | 110594211201322 | 徐逸菲 | 216 | 141 | 75 |
|
31 | 110594211201388 | 江俊莉 | 216 | 153 | 63 |
|
32 | 110594211201455 | 赵蕊蕊 | 216 | 134 | 82 |
|
33 | 110594211201415 | 涂友龙 | 215 | 140 | 75 |
|
34 | 110594211201467 | 朱宁馨 | 215 | 143 | 72 |
|
35 | 110594211201285 | 汪韵 | 214 | 140 | 74 |
|
36 | 110594211201458 | 朱志伟 | 214 | 140 | 74 |
|
37 | 110594211201238 | 范泽仁 | 213 | 137 | 76 |
|
38 | 110594211201275 | 冯正哲 | 213 | 138 | 75 |
|
39 | 110594211201344 | 陶慧敏 | 213 | 138 | 75 |
|
40 | 110594211201384 | 赵颖 | 213 | 138 | 75 |
|
41 | 110594211201403 | 左森 | 212 | 155 | 57 |
|
42 | 110594211201259 | 王纯奕 | 211 | 131 | 80 |
|
43 | 110594211201271 | 卫爱明 | 211 | 136 | 75 |
|
44 | 110594211201290 | 刘雪 | 211 | 136 | 75 | 非全日制 |
45 | 110594211201474 | 史燕雯 | 211 | 134 | 77 |
|
46 | 110594211201276 | 王星墨 | 210 | 139 | 71 |
|
47 | 110594211201396 | 谢宁静 | 210 | 139 | 71 |
|
48 | 110594211201308 | 魏晓 | 208 | 136 | 72 |
|
49 | 110594211201318 | 赵涛 | 208 | 139 | 69 |
|
50 | 110594211201411 | 余新颖 | 208 | 149 | 59 |
|
51 | 110594211201210 | 魏秦晋 | 205 | 142 | 63 | 非全日制 |
经济与管理学院
2024年3月27日