一、项目概况
本项目为《企业物流管理》数字教材配套的400分钟视频进行拍摄及制作,并对12章PPT课件(约900页)进行制作和美化。
二、项目预算
项目总预算为7.45万元。
三、项目采购需求
1.视频资源建设
项目 | 单位 | 数量 |
数字教材视频PPT设计 | 页 | 400 |
数字教材视频拍摄 | 分钟 | 400 |
化妆 | 次 | 5 |
数字教材视频制作 | 分钟 | 400 |
2.PPT数字资源建设
四、项目建设标准
1.视频资源建设标准
序号 | 项目 | 标准 |
1 | 视频格式 | Mp4格式 |
2 | 视频编码方式(Codec) | H.264 .mp4 (视频压缩采用H.264 编码方式,封装格式采用MP4) |
3 | 视频分辨率 (Resolution) | 提交的高清成片,分辨率不低于1080P(1920×1080 像素,16:9) |
4 | 视频帧率 (Frame Rate) | (1)25帧/秒; (2)扫描方式为逐行扫描。 |
5 | 视频码率(Bit Rate) | 不低于1Mbps (bps:每秒比特数) |
6 | 图像效果 | (1)图像不过亮、过暗; (2)画面无摩尔纹; (3)人、物移动时无拖影、耀光现象; (4)无其它图像质量问题。 |
7 | 音频格式(Audio) | 线性高级音频编码格式,Linear AAC(Advanced Audio Coding) |
8 | 音频采样率 (Sample Rate) | 采样率不低于48kHz,16位采样 |
9 | 音频码率(Bit Rate) | 不低于1Mbps(bps:每秒比特数) |
10 | 音频声道 | 声道:中文内容音频信号记录于第1声道,音乐、音效、同期声记录于第2声道,若有其他文字解说记录于第3声道(如录音设备无第3声道,则录于第2声道) |
11 | 音频信噪比 (SNR) | 不低于55db,无明显杂波 |
12 | 唇音同步 | 课程视频的唇音同步时间< 65毫秒 |
13 | 声音效果 | (1)伴音清晰、饱满、圆润,无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象; (2)解说声与现场声无明显比例失调,解说声与背景音乐无明显比例失调。 |
14 | 剪辑 | (1)剪辑衔接自然; (2)无空白帧。 |
15 | 后期动画文字 | (1)后期制作的动画、显示的文字(非字幕文件),不能出现错误; (2)同一门课程中字体风格一致。 |
16 | 字幕要求 | 中文授课视频提供对应的中文字幕,英文授课视频提供相应的英文字幕 |
17 | 字幕文件格式 | 字幕内嵌在视频上,或提供独立的SRT格式的字幕文件 |
18 | 字幕编码 | 中文字幕采用UTF-8编码 |
19 | 字幕时间轴 | 时间轴准确,字幕出现时间与视频声音一致 |
20 | 字幕字数要求 | (1)每屏只有一行字幕; (2)画幅比为16:9的,每行不超过20个字。 |
21 | 字幕文字内容 | 字幕文字错误率不能超过1% |
22 | 片头 | (1)时长应不超过30秒; (2)应使用体现课程所属院校、机构特色的素材; (3)应包括校名及Logo、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息。 |
23 | 片尾 | (1)时长应不超过10秒; (2)应包括版权单位、制作单位、录制时间、可以有鸣谢单位或个人信息。 |
24 | 视频LOGO | 视频的相应位置应加上课程所属院校、机构统一设计的Logo标志,标志应明显、且不影响视频内容的显示 |
2.PPT制作及美化标准
(1)统一风格
确保整套PPT的风格一致,包括字体、颜色、布局和图片风格。 使用不超过三种字体,避免过于花哨的字体。
(2)色彩搭配
使用和谐的色彩搭配,避免使用对比过于强烈的颜色。色彩要有明确的视觉层次,突出重点内容。
(3)简洁明了
避免页面内容过于拥挤,每页PPT的内容不宜过多。
(4)PPT设计
针对于《企业物流管理》设计相关联的课程模板,模板不低于10个,供选择。
3.售后服务
(1)成交供应商应向采购方提供资源建设培训服务。
(2)质保期为1年,项目完成后一年内可免费修改,售后反应速度不超过2小时。
(3)视频和PPT制作质量需满足国家级出版社的出版要求。