2022.9.1~2023.8.31期间能源材料与化工学院的本科教研项目(质量工程项目)与教学奖励汇总
本院教师通过省级质量工程项目检查验收2项;申请省级质量工程项目26项,获批省级质量工程项目8项;申请校级质量工程项目17项目,获批校级质量工程项目6项;
1)完成2022年度省级质量工程项目检查验收工作,详情见表1;
2)2022年度合肥学院校级本科教学质量工程项目立项,详情见表2;
3)2022年度合肥学院省级本科教学质量工程项目立项,详情见表3;
4)2022年度教学获奖一览表,详情见表4;
表1 2022年度省级质量工程项目检查验收结果一览表
立项年份 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 检查类型 | 负责人 | 结论 |
2019 | 2019jyxm0381 | 用型高校学生实践与创 新能力提升方法研究——以工程中心为平台 | 教学研究项目 | 结题验收 | 梁德伟 | 同意 延期 |
2019 | 2019rcsfjd073 | 过程工程一流本科人才示范引领基地 | 一流本科人才示范引领基地 | 结题验收 | 胡坤宏 | 优秀 |
2018 | 2018jyxm0051 | 基于材料专业评估中大学 化学与实验模块化建设和质量评价 | 教学研究项目 | 结题验收 | 邓崇海 | 合格 |
表2 2022年度合肥学院校级本科教学质量工程项目立项一览表
项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 |
2022hfuszsf04 | 普通化学 | 课程思政示范课程 | 陈静怡 |
2022hfuszsf02 | 无机化学实验 | 课程思政示范课程 | 王玮 |
2022hfuxskc01 | 高分子物理与化学 | 线上课程 (原MOOC) | 赵兴科 |
2022hfuxsxx01 | 有机化学 | 线上线下混合式课程 | 朱三娥 |
2022hfujxtd04 | 化学实验教学团队 | 教学团队 | 阳杰 |
2022hfujyyb10 | OBE理念下高校入党积极分子培训课程教学 模式探索与实践—以化工专业为例 | 教学研究项目 | 陈静怡 |
表3 2022年度合肥学院省级本科教学质量工程项目立项一览表
项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 级别或等级 | 负责人 | |||
2022sx127 | 新工科背景下地方性高校与企业双向交流机制探索与实践 | “四新”研究与改革实践项目 | 新工科 | 刘安求 | |||
2022zygzts094 | 能源化学工程专业改造提升项目 | 传统专业改造提升项目 | 胡恩柱 | ||||
2022cxtd125 | 化学工程与工艺专业教学创新团队 | 教学创新团队 | 胡坤宏 | ||||
2022jyxm1318 | 材料专业OBE理念下物理化学与实验模块的SPOC教学实践与质量评价 | 教学研究项目 | 一般 | 王黎丽 | |||
2022sysx024 | 化学实验实训中心 | 示范实验实训中心 | 阳杰 | ||||
2022kcsz244 | 无机化学 I | 课程思政示范课程 | 吴义平 | ||||
2022xskc090 | 除尘技术及设备 | 线上课程 (原MOOC) | 黄俊俊 | ||||
2022xsxx193 | 粉体固结原理及技术 | 线上线下混合式课程 | 谢劲松 | ||||
表4 2022年度教学获奖一览表 | |||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 赛事名称 | 获奖赛项 | 团队成员 | ||
1 | 能源材料与化工学院 | 陈静怡 | 30合肥学院十二届青年教师基本功大赛二等奖 | 校级二等奖 | 吴义平 | ||
2 | 能源材料与化工学院 | 王黎丽 | 30合肥学院十二届青年教师基本功大赛三等奖 | 校级三等奖 | 吴义平、李萌 | ||
3 | 能源材料与化工学院 | 赵兴科 | 30合肥学院十二届青年教师基本功大赛优秀奖 | 校级优秀奖 | 王淑芬 | ||
4 | 能源材料与化工学院 | 朱三娥 | 安徽省第六届高校青年教师教学竞赛 | 三等奖(理科组) | |||
总计 |