各学院、各班级:
霍雯婷等181名学生经所在学院同意,在规定时间内向学校递交了转专业申请,根据《合肥学院本科学生学籍管理办法》、《合肥学院普通本科学生调整专业实施办法》等相关规定要求,经拟转入学院考核合格、教务处复核,霍雯婷等181名学生符合转专业条件,现将名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 22307031028 | 霍雯婷 | 能源材料与化工学院 | 化学工程与工艺 |
2 | 22305011012 | 吴天昊 | 能源材料与化工学院 | 化学工程与工艺 |
3 | 22307222035 | 唐荣 | 能源材料与化工学院 | 化学工程与工艺 |
4 | 22303082019 | 唐旭磊 | 能源材料与化工学院 | 无机非金属材料工程 |
5 | 22309022025 | 王志方 | 能源材料与化工学院 | 能源化学工程 |
6 | 22307111032 | 温永程 | 城市建设与交通学院 | 智慧交通 |
7 | 22307011028 | 张泽钰 | 城市建设与交通学院 | 建筑学 |
8 | 22307223024 | 杨昌伟 | 城市建设与交通学院 | 土木工程 |
9 | 22310011002 | 金玉振 | 教育学院 | 小学教育 |
10 | 22309101013 | 杨玉静 | 教育学院 | 小学教育 |
11 | 22309101005 | 王涵宇 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
12 | 22307121030 | 程苏阳 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
13 | 22310061008 | 高洁 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
14 | 22309022028 | 郭亚鹏 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
15 | 22311012013 | 蔡海恒 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
16 | 22307011018 | 丁雨璇 | 经济与管理学院 | 会计学 |
17 | 22307221011 | 俞梦蕾 | 经济与管理学院 | 会计学 |
18 | 22307012020 | 张文沐 | 经济与管理学院 | 会计学 |
19 | 22307111025 | 佟铮 | 经济与管理学院 | 会计学 |
20 | 22307121017 | 许敏 | 经济与管理学院 | 会计学 |
21 | 22310061007 | 高敏 | 经济与管理学院 | 金融学 |
22 | 22307153007 | 杨晴 | 经济与管理学院 | 金融学 |
23 | 22304032021 | 王仁杰 | 经济与管理学院 | 金融学 |
24 | 22309022029 | 吴雨乐 | 经济与管理学院 | 金融学 |
25 | 22307152015 | 昌齐玥 | 经济与管理学院 | 金融学 |
26 | 22310011015 | 汪晨昕 | 经济与管理学院 | 金融学 |
27 | 22310012018 | 王靖怡 | 经济与管理学院 | 经济学 |
28 | 22307223033 | 张圆梦 | 经济与管理学院 | 经济学 |
29 | 22309022021 | 李永志 | 经济与管理学院 | 经济学 |
30 | 21309022015 | 祖翼冲 | 经济与管理学院 | 经济学 |
31 | 21301032026 | 赵哲奇 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
32 | 22309021026 | 关立辉 | 旅游与会展学院 | 旅游管理 |
33 | 22310061036 | 刘俊森 | 旅游与会展学院 | 会展经济与管理 |
34 | 22307031030 | 江厚芬 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 |
35 | 22307033020 | 黄李旸 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 |
36 | 22302181035 | 李苗苗 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 |
37 | 22306032024 | 徐馨怡 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 |
38 | 22307012016 | 胡子睿 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
39 | 22307031032 | 张文浩 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
40 | 22307033031 | 黄雨 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
41 | 22307111010 | 宁浩南 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
42 | 22307151024 | 陆子璇 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
43 | 22310091026 | 蒋博于 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
44 | 22310091016 | 赵晟 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
45 | 22305011011 | 潘江华 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
46 | 22305023001 | 夏琦 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
47 | 22305081024 | 程祎阳 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
48 | 22302182030 | 梅锦涛 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
49 | 22302182034 | 原毅凡 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 |
50 | 22310012019 | 李馨怡 | 人工智能与大数据学院 | 网络工程 |
51 | 22310091036 | 秦宇浩 | 人工智能与大数据学院 | 网络工程 |
52 | 22310061015 | 杨莹莹 | 人工智能与大数据学院 | 智能科学与技术 |
53 | 22307011020 | 朱俊杰 | 人工智能与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) |
54 | 22310061016 | 王倩 | 人工智能与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) |
55 | 22305021001 | 卢傲囡 | 人工智能与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) |
56 | 22302131033 | 任翔宇 | 人工智能与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) |
57 | 22304032028 | 罗莹莹 | 人工智能与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) |
58 | 22304062027 | 汪萌萌 | 人工智能与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) |
59 | 22303082028 | 杨宇琦 | 人工智能与大数据学院 | 应用统计学 |
60 | 22309021014 | 厉沛 | 设计学院 | 工业设计 |
61 | 22310061013 | 武天茗 | 生物食品与环境学院 | 生物工程 |
62 | 22307012019 | 高瑞 | 生物食品与环境学院 | 生物工程 |
63 | 22307153027 | 付燕柳 | 生物食品与环境学院 | 环境工程 |
64 | 22303091019 | 王莹 | 生物食品与环境学院 | 环境工程 |
65 | 22307112030 | 王恩月 | 生物食品与环境学院 | 食品科学与工程 |
66 | 22307151004 | 杨文 | 外国语学院 | 朝鲜语 |
67 | 22309021001 | 尚璐思慧 | 外国语学院 | 英语 |
68 | 22310011001 | 曹雅楠 | 外国语学院 | 英语 |
69 | 22310061009 | 蒋红平 | 外国语学院 | 英语 |
70 | 21309021023 | 李唯一 | 外国语学院 | 英语 |
71 | 22309031003 | 高田 | 外国语学院 | 英语 |
72 | 22310011007 | 陈海燕 | 外国语学院 | 英语 |
73 | 22311012007 | 梁昕悦 | 外国语学院 | 英语 |
74 | 22307011011 | 匡蕊 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
75 | 22307012001 | 陈杭 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
76 | 22307012009 | 任宇欣 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
77 | 22307031006 | 吴凡 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
78 | 22307132022 | 张欣宇 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
79 | 22307152010 | 昌畅 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
80 | 22307153009 | 方玲莉 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
81 | 22307223004 | 何俊豪 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
82 | 22307031010 | 潘里程 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
83 | 22308071011 | 李源森 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
84 | 22308071019 | 郭晓凡 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
85 | 22308071033 | 潘柔存 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
86 | 22308072018 | 詹迎雪 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
87 | 22309022003 | 张雪涵涵 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
88 | 22309022007 | 曹畅 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
89 | 22309101007 | 陈运竹 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
90 | 22309101009 | 李雨洁 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
91 | 22310012016 | 张勇前 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
92 | 22311011022 | 董可欣 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
93 | 22311021016 | 王雪 | 语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 |
94 | 21304012015 | 吴雨 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
95 | 22307121009 | 聂辉 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
96 | 22307153034 | 刘昱彤 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
97 | 22307153035 | 叶俊锋 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
98 | 22307221006 | 许诺雨 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
99 | 22307221023 | 梁瑾 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
100 | 22309101017 | 戴建伟 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
101 | 22310011028 | 张习腾 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
102 | 22310012017 | 周文清 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
103 | 22311021002 | 贺星敏 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 |
104 | 21301031036 | 姚皓译 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
105 | 22304032010 | 汪怡 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
106 | 22305022007 | 苗雅静 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
107 | 22307011002 | 孙继宏 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
108 | 22307153006 | 王赫赫 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
109 | 22307221001 | 杨景 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
110 | 22309011015 | 刘杰 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
111 | 22309021008 | 赵奕辰 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
112 | 22310061010 | 张婷 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
113 | 22310061026 | 屈小妹 | 语言文化与传媒学院 | 网络与新媒体 |
114 | 22305021024 | 武宜君 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
115 | 22305023028 | 谢莹 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
116 | 22305021016 | 刘畅 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
117 | 22305021003 | 宋宗儒 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
118 | 22303013008 | 张卓婷 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
119 | 22307111024 | 孔悦 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
120 | 22304061019 | 袁天生 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
121 | 22304062031 | 安芊羽 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
122 | 22306032012 | 陈志炜 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
123 | 22305031017 | 刘凯 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
124 | 22304062014 | 卫子恒 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
125 | 22309101021 | 张雨阳 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
126 | 22304062017 | 高永智 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
127 | 22307111012 | 钱桃红 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
128 | 22303091002 | 刘彻 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
129 | 22304011028 | 黄嘉乐 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
130 | 22307222026 | 邱雨豪 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
131 | 22305031009 | 龚田 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
132 | 22307151031 | 郭晓明 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
133 | 22307121027 | 郝天昊 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
134 | 22305011007 | 孙子豪 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
135 | 22305032002 | 张博源 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
136 | 22303013027 | 迟雨萌 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
137 | 22304013023 | 樊雨琪 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 |
138 | 22303011017 | 金宇 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
139 | 22303011028 | 彭申浩 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
140 | 22303092021 | 黄强 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
141 | 22303011022 | 王子建 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
142 | 22303011006 | 石乐怡 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
143 | 22304032002 | 周俞勤 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
144 | 22303092004 | 李文跃 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
145 | 22303012010 | 刘保柱 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
146 | 22310011032 | 杜双洋 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
147 | 22303091012 | 姚奕晖 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
148 | 22310091021 | 成梓敬 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
149 | 22304061031 | 刘毅 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
150 | 22307112019 | 胡锦成 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
151 | 22304061003 | 高珍 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
152 | 22303012005 | 缪远宁 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
153 | 22303011027 | 崔迪 | 先进制造工程学院 | 通信工程 |
154 | 22303012024 | 余阳洋 | 先进制造工程学院 | 机械电子工程 |
155 | 22303013021 | 王天文 | 先进制造工程学院 | 机械电子工程 |
156 | 22303012029 | 刘文俊 | 先进制造工程学院 | 机械电子工程 |
157 | 22303012028 | 钟升 | 先进制造工程学院 | 机械电子工程 |
158 | 22303012021 | 巩文杰 | 先进制造工程学院 | 机械电子工程 |
159 | 22303013023 | 黄涛 | 先进制造工程学院 | 机械电子工程 |
160 | 22307221028 | 邓志捷 | 先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
161 | 22305031013 | 章劲涛 | 先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
162 | 22304032022 | 龚承兴 | 先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
163 | 22307251020 | 林雨恬 | 先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
164 | 22304012008 | 曹颖 | 先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
165 | 22307221027 | 赵浩楠 | 先进制造工程学院 | 智能制造工程 |
166 | 22304062033 | 叶劲禹 | 先进制造工程学院 | 智能制造工程 |
167 | 22303082020 | 蔡雅茹 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
168 | 22305023003 | 谈倩雯 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
169 | 22303092011 | 王张璋 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
170 | 22304011030 | 郭天一 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
171 | 22305031014 | 王豪 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
172 | 22305031012 | 鲍成亮 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
173 | 22307121028 | 刘维庆 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
174 | 22303012009 | 张伟阳 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
175 | 22303012007 | 庞红辉 | 先进制造工程学院 | 自动化 |
176 | 22305011019 | 吴思瑶 | 先进制造工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
177 | 22303082007 | 徐应东 | 先进制造工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
178 | 22309011020 | 程雅欣 | 先进制造工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
179 | 22303013005 | 周心怡 | 先进制造工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
180 | 22304032006 | 谷如意 | 先进制造工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
181 | 22304012020 | 胡志宇 | 先进制造工程学院 | 车辆工程 |
公示时间:2023年3月7日至2023年3月11日。如有异议,请在公示期内向校纪委办、教务处反映,联系电话:0551-62158025(纪委办),62158065(教务处) 。
特此公示。
合肥学院教务处
二〇二三年三月七日