合肥学院外国语学院2022年9月1日—12月31日学生获得科技创新类省市级及以上奖项统计表 共计( 4 )项, 国家级:1 项; 省级:3 项; 市级: 项 | |||||||||||
统计单位(盖章): 报送人: 报送人联系电话: 学院党委书记签字: | |||||||||||
序号 | 获奖项目 | 奖励名称 | 级别 | 等级 | 授予单位 | 获奖者姓名 | 指导教师 | 获奖年月 | 所在学院 | 组织单位 | 类别 |
1 | Usmile电动牙刷产品发布会 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 省级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 | 申笑慈(团队)(18805615139) | 周净(经管院) | 2022.11.05 | 外国语学院 | 教务处 | 科技创新 |
2 | 2022“外研社杯”全国英语演讲大赛(安徽赛区)省级二等奖 | 2022“外研社杯”全国英语演讲大赛(安徽赛区) | 省级 | 二等奖 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会 | 申笑慈(18805615139) | 冉志晗 | 2022.10.29 | 外国语学院 | 教务处 | 科技创新 |
3 | “外研社·国才杯”全国英语写作大赛 | 2022“外研社·国才杯”全国英语写作大赛全国二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 外语教学研究出版社 北京外研在线数字科技有限公司 中国外语测评中心 | 孟琦(20309012013) | 胡小敏 | 12/1/2022 | 外国语学院 | 外语教学研究出版社 | 科技创新 |
4 | “外研社·国才杯”全国英语阅读大赛 | 2022“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛省级二等奖 | 省级 | 二等奖 | 外语教学研究出版社 北京外研在线数字科技有限公司 中国外语测评中心 | 孟琦(20309012013) | 徐天戍 | 11/1/2022 | 外国语学院 | 外语教学研究出版社 | 科技创新 |
备注:级别指国家级、省级或市级等,等级指一等奖或二等奖、金奖或银奖等。 |
合肥学院外国语学院2022年9月1日—12月31日学生获得社会实践类省市级及以上奖项统计表 共计( 1 )项, 国家级:1 项; 省级:0 项; 市级:0 项 | |||||||||||
统计单位(盖章): 报送人: 报送人联系电话: 学院党委书记签字: | |||||||||||
序号 | 获奖项目 | 奖励名称 | 级别 | 等级 | 授予单位 | 获奖者姓名 | 指导教师 | 获奖年月 | 所在学院 | 组织单位 | 类别 |
1 | 2022全国高校青年“保护大熊猫”志愿者宣传活动 | 2022全国高校青年“保护大熊猫”志愿者宣传活动爱心志愿者 | 国家级 | 爱心志愿者 | 中国民协青年委员会、中国民办非遗融媒体传播中心、华青活动青年成长平台办公室 | 成燕(21309011030) | 无 | 8/1/2022 | 外国语学院 | 中国民间文艺家协会、中国野生动物保护协会 | 社会实践 |
备注:级别指国家级、省级或市级等,等级指一等奖或二等奖、金奖或银奖等。 | |||||||||||
合肥学院外国语学院2022年9月1日—12月31日学生获得文体类省市级及以上奖项统计表 共计( 11 )项, 国家级:8 项; 省级:3 项; 市级: 0 项 | |||||||||||
统计单位(盖章): 报送人: 报送人联系电话: 学院党委书记签字: | |||||||||||
序号 | 获奖项目 | 奖励名称 | 级别 | 等级 | 授予单位 | 获奖者姓名 | 指导教师 | 获奖年月 | 所在学院 | 组织单位 | 类别 |
1 | 2022年“讯飞杯”全国高校英语口语大赛 | 2022年“讯飞杯”全国高校英语口语大赛安徽赛区特等奖 | 省级 | 特等奖 | 科大讯飞股份有限公司 | 裴贝贝(21309011005) | 李洁 | 11/1/2022 | 外国语学院 | 安徽省高等学校图书情报工作委员会、安徽省高等学校数字图书馆 | 文体 |
2 | “映山红杯”全国红色经典翻译大赛 | “映山红杯”全国红色经典翻译大赛汉译英组优秀奖 | 国家级 | 优秀奖 | 上海译国译民服务有限公司、江西省外语学会、井冈山大学外语学院 | 申笑慈(18805615139) | 无 | 2022.10. | 外国语学院 | 教务处 | 文体 |
3 | 全国大学生广告艺术大赛 | 2022第14届全国大学生广告艺术大赛安徽省二等奖 | 省级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 | 曹萌萌(20309012029) 柏婷 唐逍罡 许坤飞 | 程斌 | 7/1/2022 | 外国语学院 文化与传媒学院 | 安徽省教育厅 | 文体 |
4 | 第八届中西部外语翻译大赛口译组全国一等奖 | 第八届中西部外语翻译大赛 | 国家级 | 一等奖 | 四川省翻译协会、广西翻译协会、河南省翻译协会、上海市科技翻译学会、河北省翻译协会、贵州省翻译工作者协会、江苏省科技翻译工作者协会、甘肃省翻译工作者协会、宁夏翻译协会、山西省翻译协会、重庆翻译学会、吉林省翻译协会、安徽省翻译协会、 哈尔滨市翻译协会 、深圳市翻译协会、武汉翻译协会 | 申笑慈(18805615139) | 薛莲 | 2022.12 | 外国语学院 | 教务处 | 文体 |
5 | “映山红杯”全国红色经典翻译大赛全国优秀奖 | “映山红杯”全国红色经典翻译大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 上海译国译民服务有限公司、江西省外语学会、井冈山大学外语学院 | 申笑慈(18805615139) | 无 | 2022.10. | 外国语学院 | 教务处 | 文体 |
6 | 安徽省第四届大学生翻译大赛省级优秀奖 | 安徽省第四届大学生翻译大赛 | 省级 | 优秀奖 | 安徽省外国语言文学类专业合作委员会、安徽省外国语言文学学会 | 申笑慈(18805615139) | 赵玲丽 | 2022.12.13 | 外国语学院 | 教务处 | 文体 |
7 | 2022“讯飞杯”全国英语口语大赛全国亚军 | 2022“讯飞杯”全国英语口语大赛 | 国家级 | 亚军 | 科大讯飞股份有限公司、中国英汉语比较研究会语音教学研究专业委员会 | 申笑慈(18805615139) | 李洁 | 2022.11.19 | 外国语学院 | 图书馆 | 文体 |
8 | 2022“高教社杯”全国商务英语实践大赛 | 全国商务英语实践大赛二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 朱燕妮(20309012016) | 无 | 11/1/2022 | 外国语学院 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 文体 |
9 | 2022“高教社杯”全国商务英语实践大赛 | 全国商务英语实践大赛三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 许琦(20309012009) | 冉志晗 | 11/1/2022 | 外国语学院 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 文体 |
10 | 2022“高教社杯”全国商务英语实践大赛 | 全国商务英语实践大赛二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 邰抡婷(20309012021) | 冉志晗 | 11/1/2022 | 外国语学院 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 文体 |
11 | 2022“高教社杯”全国商务英语实践大赛 | 全国商务英语实践大赛二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 李梦(20309012015) | 冉志晗 | 11/1/2022 | 外国语学院 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 文体 |
备注:级别指国家级、省级或市级等,等级指一等奖或二等奖、金奖或银奖等。 |