合肥大学2025年院校专业组(历史+不限001组)
(安徽省院校代码9015)
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 省内计划 | 授予学位 | 咨询电话 |
经济与管理 | 经济学 | 历史+不限 | 31 | 经济学 | 0551-62159347 |
金融学 | 历史+不限 | 45 | 经济学 | 0551-62159350 | |
国际经济与贸易 | 历史+不限 | 38 | 经济学 | 0551-62159345 | |
工商管理 | 历史+不限 | 38 | 管理学 | 0551-62159344 | |
会计学 | 历史+不限 | 46 | 管理学 | 0551-62159140 | |
物流管理 | 历史+不限 | 32 | 管理学 | 0551-62159346 | |
语言文化与传媒 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 126 | 文学 | 0551-62159123 |
新闻学 | 历史+不限 | 46 | 文学 | 0551-62159123 | |
网络与新媒体 | 历史+不限 | 34 | 文学 | 0551-62159123 | |
外国语 | 英语 | 历史+不限 | 56 | 文学 | 0551-62159093 |
德语 | 历史+不限 | 52 | 文学 | 0551-62159117 | |
日语 | 历史+不限 | 22 | 文学 | 0551-62159107 | |
旅游与会展 | 旅游管理 | 历史+不限 | 78 | 管理学 | 0551-62159081 |
会展经济与管理 | 历史+不限 | 22 | 管理学 | 0551-62159081 | |
教育 | 小学教育(师范) | 历史+不限 | 108 | 教育学 | 0551-62159071 |
应用心理学 | 历史+不限 | 26 | 理学 | 0551-62159073 |
注1:以上招生计划及专业组如有变动,请以安徽省考试院公布为准。
注2:部分专业对考生高考体检结论有要求,例如不录取色盲、色弱考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2025年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。
合肥大学2025年院校专业组(物理+不限003组)
(安徽省院校代码9015)
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 省内计划 | 授予学位 | 咨询电话 |
经济与管理 | 经济学 | 物理+不限 | 18 | 经济学 | 0551-62159347 |
经济工程 | 物理+不限 | 52 | 经济学 | 0551-62159348 | |
金融学 | 物理+不限 | 41 | 经济学 | 0551-62159350 | |
国际经济与贸易 | 物理+不限 | 12 | 经济学 | 0551-62159345 | |
工商管理 | 物理+不限 | 12 | 管理学 | 0551-62159344 | |
会计学 | 物理+不限 | 44 | 管理学 | 0551-62159140 | |
物流管理 | 物理+不限 | 16 | 管理学 | 0551-62159346 | |
供应链管理 | 物理+不限 | 28 | 管理学 | 0551-62159346 | |
语言文化与传媒 | 新闻学 | 物理+不限 | 16 | 文学 | 0551-62159123 |
网络与新媒体 | 物理+不限 | 30 | 文学 | 0551-62159123 | |
外国语 | 英语 | 物理+不限 | 24 | 文学 | 0551-62159093 |
注1:以上招生计划及专业组如有变动,请以安徽省考试院公布为准。
注2:部分专业对考生高考体检结论有要求,例如不录取色盲、色弱考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2025年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。
合肥大学2025年院校专业组(物理+化学005组)
(安徽省院校代码9015)
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 省内计划 | 授予学位 | 咨询电话 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 135 | 工学 | 0551-62158424 |
机械电子工程 | 物理+化学 | 106 | 工学 | 0551-62158445 | |
车辆工程 | 物理+化学 | 106 | 工学 | 0551-62158425 | |
智能制造工程 | 物理+化学 | 66 | 工学 | 0551-62158425 | |
电子信息工程 | 物理+化学 | 140 | 工学 | 0551-62158569 | |
通信工程 | 物理+化学 | 104 | 工学 | 0551-62158571 | |
集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 70 | 工学 | 0551-62158434 | |
自动化 | 物理+化学 | 139 | 工学 | 0551-62158570 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范) | 物理+化学 | 140 | 理学 | 0551-62158252 |
应用统计学 | 物理+化学 | 61 | 理学 | 0551-62158252 | |
计算机科学与技术 | 物理+化学 | 102 | 工学 | 0551-62158585 | |
软件工程 | 物理+化学 | 103 | 工学 | 0551-62158587 | |
网络工程 | 物理+化学 | 70 | 工学 | 0551-62158584 | |
智能科学与技术 | 物理+化学 | 68 | 工学 | 0551-62158584 | |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 100 | 工学 | 0551-62158587 | |
城市建设与交通 | 土木工程 | 物理+化学 | 66 | 工学 | 0551-62158460 |
智能建造 | 物理+化学 | 72 | 工学 | 0551-62158417 | |
交通工程 | 物理+化学 | 91 | 工学 | 0551-62158462 | |
智慧交通 | 物理+化学 | 64 | 工学 | 0551-62158462 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | 物理+化学 | 52 | 工学 | 0551-62158455 |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 82 | 工学 | 0551-62158457 | |
生物工程 | 物理+化学 | 80 | 工学 | 0551-62158453 | |
生物制药 | 物理+化学 | 55 | 工学 | 0551-62158311 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 48 | 工学 | 0551-62158385 |
新能源材料与器件 | 物理+化学 | 86 | 工学 | 0551-62158385 | |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 74 | 工学 | 0551-62158385 | |
能源化学工程 | 物理+化学 | 43 | 工学 | 0551-62158385 | |
设计 | 工业设计 | 物理+化学 | 84 | 工学 | 0551-62158328 |
注1:以上招生计划及专业组如有变动,请以安徽省考试院公布为准。
注2:部分专业对考生高考体检结论有要求,例如不录取色盲、色弱考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2025年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。
合肥大学2025年院校专业组(美术类)
(安徽省院校代码9015)
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 专业组 | 省内计划 | 授予学位 | 咨询电话 |
设计 | 动画 | 不限科目 | 不限001 | 33 | 艺术学 | 0551-62158328 |
视觉传达设计 | 不限科目 | 61 | 艺术学 | 0551-62158328 | ||
环境设计 | 不限科目 | 33 | 艺术学 | 0551-62158328 | ||
产品设计 | 不限科目 | 33 | 艺术学 | 0551-62158328 | ||
艺术与科技 | 不限科目 | 34 | 艺术学 | 0551-62158328 |
注1:以上招生计划及专业组如有变动,请以安徽省考试院公布为准。
注2:以上专业对考生高考体检结论有要求,例如不录取色盲考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2025年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。