合肥大学2025年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 招生类别 | 选考科目要求 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
总计 | 611 | 24 | 59 | 8 | 12 | 8 | 38 | 53 | 77 | 19 | 54 | 30 | 34 | 23 | 45 | 16 | 10 | 8 | 24 | 30 | 9 | 20 | 10 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 物理类 | 物理+化学 | 0 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
智能建造 | 物理类 | 物理+化学 | |||||||||||||||||||||||
交通工程 | 物理类 | 物理+化学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
智慧交通 | 物理类 | 物理+化学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 物理类 | 物理+化学 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物工程 | 物理类 | 物理+化学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物制药 | 物理类 | 物理+化学 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 物理类 | 物理+化学 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 物理类 | 物理+化学 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
能源化学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
工业设计 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学 | 物理类 | 物理+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
经济工程 | 物理类 | 物理+不限 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
金融学 | 物理类 | 物理+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 物理+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 物理类 | 物理+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
会计学 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 物理类 | 物理+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
供应链管理 | 物理类 | 物理+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 物理类 | 物理+不限 | 0 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
德语 | 物理类 | 物理+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 物理类 | 物理+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 物理类 | 物理+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 物理类 | 物理+不限 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 物理类 | 物理+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理类(普通) | 小计 | 319 | 12 | 30 | 0 | 0 | 8 | 28 | 21 | 44 | 11 | 27 | 10 | 24 | 10 | 19 | 16 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 12 | 10 | |
经济学 | 历史类 | 历史+不限 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金融学 | 历史类 | 历史+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 历史类 | 历史+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工商管理 | 历史类 | 历史+不限 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 历史类 | 历史+不限 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 历史类 | 历史+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史类 | 历史+不限 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
新闻学 | 历史类 | 历史+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 历史类 | 历史+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英语 | 历史类 | 历史+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
德语 | 历史类 | 历史+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 历史类 | 历史+不限 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 历史类 | 历史+不限 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会展经济与管理 | 历史类 | 历史+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 历史类 | 历史+不限 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
应用心理学 | 历史类 | 历史+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
历史类(普通) | 小计 | 193 | 10 | 16 | 8 | 12 | 0 | 10 | 22 | 12 | 8 | 10 | 6 | 0 | 11 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 12 | 0 | 8 | 0 | |
动画 | 艺术类 | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术类 | 不限科目 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
艺术类 | 小计 | 84 | 10 | 10 | 19 | 15 | 10 | 10 | 10 |
注1:以上招生计划如有变动,请以各省市考试院公布为准。
注2:以上专业对考生高考体检结论有要求,例如不录取色盲、色弱考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2025年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。