根据教育部、国家体育总局高水平运动队招生工作有关规定和《合肥学院2021年高水平运动队招生简章》,经学校对考生报名材料进行预审核,现将我校2021年高水平运动队招生报名资格预审合格名单予以公示。公示期为2021年3月27日至4月2日。
对于报名资格预审合格的考生,学校将按照《合肥学院2021年高水平运动队招生简章》要求对其报名材料原件进行复核。报名材料原件复核时间和工作安排将在合肥学院招生信息网上发布,请各位考生及时关注招生信息网,我校不再另行通知。
招生办咨询电话:0551-62158118
实名举报电话:0551-62158025
特此公示。
合肥学院招生办公室
2021年3月27日
合肥学院2021年高水平运动队招生
报名资格预审合格名单
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 运动项目  | 备注  | 
1  | 张业盛  | 男  | 120107********3011  | 重剑  | 
  | 
2  | 杨敬棉  | 女  | 140106********1929  | 重剑  | 
  | 
3  | 胡秦礼  | 女  | 320623********2964  | 重剑  | 
  | 
4  | 左璇  | 女  | 341823********4424  | 重剑  | 
  | 
5  | 龚莲暄  | 女  | 430922********0060  | 重剑  | 
  | 
6  | 李新宇  | 男  | 370105********001X  | 重剑  | 
  | 
7  | 崔益航  | 女  | 610103********2441  | 重剑  | 
  | 
8  | 沈萌杰  | 男  | 340102********4012  | 重剑  | 
  | 
9  | 宋宇冬  | 男  | 342529********7219  | 重剑  | 
  | 
10  | 雷明  | 男  | 320922********5016  | 重剑  | 
  | 
11  | 马新宇  | 男  | 320902********7017  | 重剑  | 
  | 
12  | 余典  | 男  | 310120********0014  | 重剑  | 
  | 
13  | 陈思竹  | 女  | 340102********0546  | 重剑  | 
  | 
14  | 蒋柏宏  | 男  | 341621********007X  | 重剑  | 
  | 
15  | 卢昱彤  | 女  | 610104********612X  | 重剑  | 
  | 
16  | 吴梓睿  | 女  | 210504********0520  | 重剑  | 
  | 
17  | 丁铭亮  | 男  | 340403********001X  | 重剑  | 
  | 
18  | 侯春毅  | 男  | 210603********4017  | 重剑  | 
  | 
19  | 陈憬琰  | 男  | 310105********283X  | 重剑  | 
  | 
20  | 骆伟  | 男  | 340221********1570  | 重剑  | 
  | 
21  | 张腾月  | 女  | 500107********1222  | 重剑  | 
  | 
22  | 蒙柯臻  | 男  | 500107********7039  | 重剑  | 
  | 
23  | 项菁菁  | 女  | 341823********0024  | 重剑  | 
  | 
24  | 赵基凯  | 男  | 610103********2014  | 重剑  | 
  | 
25  | 吴易衡  | 男  | 610102********0014  | 重剑  | 
  | 
26  | 赵润晨  | 女  | 610104********7380  | 重剑  | 
  | 

			
		