专业名称 | 招生类别 | 合计 | 安徽 | 省外 | 天津 | 河北 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 |
物流管理(中外合作办学) | 物理类 | 32 | 25 | 7 | | 1 | 2 | | 4 | |
物流管理(中外合作办学) | 历史类 | 28 | 20 | 8 | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 物理类 | 40 | 40 | 0 | | | | | | |
中外合作 | 小计 | 100 | 85 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
注1:以上招生计划如有变动,请以各省市考试院公布为准。其中综合改革省份天津、浙江、山东招生计划不分文理。
注2: 中外合作专业院校代码及专业报考代码详见各省报考指导。
合肥大学2025年中外合作院校专业组(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 专业组 | 省内计划 | 授予学位 | 咨询电话 |
经济与管理 | 物流管理(中外合作办学) | 物理+不限 | 物理+不限004 | 25 | 管理学 | 0551-62159346 |
物流管理(中外合作办学) | 历史+不限 | 历史+不限002 | 20 | 管理学 | 0551-62159346 |
人工智能与大数据 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理+化学 | 物理+化学006 | 40 | 理学 | 0551-62158555 |
注:中外合作专业授予学位指我校授予学位类型。中外合作专业详情参见《合肥大学2025年中外合作专业招生简章》。以上招生计划及专业组如有变动,请以安徽省考试院公布为准。

合肥大学2025年中外合作专业招生简章