合肥大学硕士研究生校内导师简介
姓名  | 朱茂飞  | 性别  | 男  | 
  | 
学历  | 博士  | 学位  | 博士  | |
院系  | 先进制造工程学院  | 专业技术职务 及专家称谓  | 副教授  | |
邮箱  | zhumf@hfuu.edu.cn  | |||
主要研究领域 及方向  | 汽车智能驾驶技术、移动机器人控制技术  | |||
个人 简历  | 2002.9-2006.7 合肥工业大学,车辆工程,本科 2006.9-2011.6 合肥工业大学,车辆工程,硕博 2011.7-2013.6 江淮汽车新能源汽车研究院,系统集成专家 2013.7-2019.8中国科学院合肥物质科学研究院,副研究员 2019.9-至今 合肥大学先进制造工程学院,副教授  | |||
近五年主要科研项目  | (1)2014年度,安徽省自然科学面上基金项目,基于车联网的汽车协同式碰撞预警系统关键技术研究,主持2014.7-2016.6,结题。 (2)2015年度,国家自然科学青年基金项目,车联网环境下人车路一体化的汽车协同式避撞方法研究,主持,2015.01-2017.12,结题。 (3)2020年度,企业横向委托项目,智能汽车底层执行系统控制软件开发,主持,结题。 (4)2021年度,安徽省教育厅高等学校自然科学研究项目,非结构化环境下智能车辆自主定位及误差闭环修正方法研究,主持,结题。 (5)2021年度,合肥学院人才科研基金项目,基于多元信息融合的城市公交一体化主动安全系统关键技术研究,主持,结题。 (6)2021年度,企业横向委托项目,基于5G的无人驾驶汽车协同式云平台控制系统开发,主持,结题。 (7)2021年度,企业横向委托项目,特定场景无人驾驶小巴控制系统软件开发,主持,结题。 (8)2022年度,企业委托项目,低速电动汽车无人驾驶系统软件开发,主持,结题。 (9)2023年度,安徽省重点研究与开发计划,高算力高集成度的智能移动机器人中央控制器关键技术研发及产业化,参与单位负责人,在研,主持。 (10)2023年度,企业委托项目,工业车辆自动驾驶系统开发,在研,主持。 (11)2023年度,企业委托项目,汽车座椅气动腰托按摩系统控制器开发,在研,主持。 (12)2024年度,企业委托项目,基于多模态信息融合的无人环卫车控制系统软件开发,在研,主持。  | |||
主要成果(论文、著作、专利等)  | 论文: (1)基于方向引导的智能车VFH+路径规划算法研究,2023,计算机应用研究. (2)基于扩展状态观测器的自动泊车路径跟踪控制,2024,合肥大学学报. (3)Autonomous parking path tracking control based on interference suppression, IEEE Access,2023,11. (4)基于相邻车道安全态势划分的换道决策,机械工程学报,2022.5。 (5)基于PMSM五阶CKF无传感器控制的EPS仿真研究,微电机,2022.1。 (6)基于识别图模型的多足机器人导航数据提取信息方法,佳木斯大学学报(自然科学版),2022.1。 (7)汽车单出杆单筒磁流变减振器设计与动态特性测试,佳木斯大学学报(自然科学版),2022.1。 专著: (1)汽车系统动力学与集成控制,2014.6,科学出版社,参编。 (2)Integrated Vehicle Dynamics and Control,2016.1,WILEY Press,参编。 (3)汽车涂装工艺,2022.08,西北工业大学出版社,参编。 专利: (1)多摄像头复杂场景自适应车辆碰撞预警装置及预警方法,ZL201910025843.X,发明专利,2021年,第1人。 (2)一种基于驾驶员状态监测车辆行驶安全保障方法及系统,ZL201910272080.9,发明专利,2020年,第1人。 (3)一种汽车安全驾驶辅助系统显示器,ZL20172183667.7,实用新型,2018年,第1人。 (4)一种驾驶员疲劳驾驶预警装置,ZL201721833898.6,实用新型,2018年,第1人。 (5)一种带人脸抓拍功能的易燃挥发物监测安检仪,ZL201920054844.2,实用新型,2019年,第1人。 (6)一种可安装于车辆A柱的驾驶员疲劳检测摄像头 ,ZL201920129978.6,实用新型,2019,第1人。 (7) 2020年,无人驾驶汽车视觉检测系统标定软件,2020SR1566777,软著,第1人。 (8) 2020年,智能汽车视觉环境感知系统软件,2020SR1570276, 软著,第1人。 (9)2020年,汽车车厢易燃挥发物检测报警系统软件,2020SR1566775,软著,第1人。  | |||
获奖 情况  | 安徽省教学成果一等奖1项、合肥大学教学成果一等奖1项。  | |||
				