合肥大学2025年国家专项、地方专项专业一览表(物理类)
(安徽省院校代码9015)
学院 | 国家专项组内专业 | 选考科目 | 专业组 | 省内计划 | 授予学位 | 咨询电话 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 物理+化学001 | 2 | 工学 | 0551-62158424 |
自动化 | 物理+化学 | 2 | 工学 | 0551-62158570 | ||
人工智能与大数据 | 应用统计学 | 物理+化学 | 2 | 工学 | 0551-62158252 | |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 | 工学 | 0551-62158587 | ||
城市建设与交通 | 交通工程 | 物理+化学 | 3 | 工学 | 0551-62158462 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | 物理+化学 | 3 | 工学 | 0551-62158455 | |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 4 | 工学 | 0551-62158457 | ||
生物工程 | 物理+化学 | 5 | 工学 | 0551-62158453 | ||
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 4 | 工学 | 0551-62158385 | |
新能源材料与器件 | 物理+化学 | 4 | 工学 | 0551-62158385 | ||
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 5 | 工学 | 0551-62158385 | ||
能源化学工程 | 物理+化学 | 4 | 工学 | 0551-62158385 | ||
学院 | 地方专项组内专业 | 选考科目 | 专业组 | 省内计划 | 授予学位 | 咨询电话 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 物理+化学002 | 3 | 工学 | 0551-62158424 |
自动化 | 物理+化学 | 3 | 工学 | 0551-62158570 | ||
人工智能与大数据 | 应用统计学 | 物理+化学 | 3 | 工学 | 0551-62158252 | |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 4 | 工学 | 0551-62158587 | ||
城市建设与交通 | 交通工程 | 物理+化学 | 5 | 工学 | 0551-62158462 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | 物理+化学 | 5 | 工学 | 0551-62158455 | |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 8 | 工学 | 0551-62158457 | ||
生物工程 | 物理+化学 | 8 | 工学 | 0551-62158453 | ||
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 7 | 工学 | 0551-62158385 | |
新能源材料与器件 | 物理+化学 | 8 | 工学 | 0551-62158385 | ||
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 9 | 工学 | 0551-62158385 | ||
能源化学工程 | 物理+化学 | 7 | 工学 | 0551-62158385 |
注1:以上招生计划及专业组如有变动,请以安徽省考试院公布为准。
注2:部分专业对考生高考体检结论有要求,例如不录取色盲、色弱考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2025年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。