| 学院 | 专业 | 最低分历史组 | 最低分物理组 | 
| 电子信息与自动化 | 电子信息工程 | / | 550 | 
| 通信工程 | / | 546 | |
| 集成电路设计与集成系统 | / | 545 | |
| 自动化 | / | 548 | |
| 先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | / | 547 | 
| 机械电子工程 | / | 545 | |
| 车辆工程 | / | 544 | |
| 智能制造工程 | / | 544 | |
| 人工智能与大数据 | 计算机科学与技术 | / | 553 | 
| 软件工程 | / | 548 | |
| 网络工程 | / | 544 | |
| 智能科学与技术 | / | 544 | |
| 数据科学与大数据技术 | / | 544 | |
| 数学与统计 | 数学与应用数学(师范) | / | 540 | 
| 应用统计学 | / | 541 | |
| 智能建造与交通工程 | 土木工程 | / | 543 | 
| 交通工程 | / | 540 | |
| 智慧交通 | / | 540 | |
| 智能建造 | / | 540 | |
| 生命健康与环境工程 | 环境工程 | 
 | 542 | 
| 食品科学与工程 | / | 540 | |
| 生物工程 | / | 540 | |
| 生物制药 | / | 540 | |
| 能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | / | 540 | 
| 新能源材料与器件 | / | 543 | |
| 化学工程与工艺 | / | 540 | |
| 能源化学工程 | / | 542 | |
| 设计 | 工业设计 | / | 540 | 
| 经济 | 经济学 | 544 | 536 | 
| 经济工程 | / | 537 | |
| 金融学 | 541 | 535 | |
| 国际经济与贸易 | 539 | 536 | |
| 管理 | 工商管理 | 539 | 536 | 
| 会计学 | 548 | 538 | |
| 物流管理 | 537 | 536 | |
| 供应链管理 | / | 536 | |
| 文化与旅游 | 汉语言文学 | 548 | / | 
| 新闻学 | 540 | 535 | |
| 网络与新媒体 | 546 | 537 | |
| 旅游管理 | 537 | / | |
| 会展经济与管理 | 537 | / | |
| 外国语 | 英语 | 540 | 535 | 
| 德语 | 537 | / | |
| 日语 | 537 | / | |
| 教育 | 小学教育(师范) | 537 | / | 
| 应用心理学 | 540 | / | 

 
			
		