学院 | 专业 | 最低分历史组 | 最低分排位 | 最低分物理组 | 最低分排位 |
电子信息与自动化 | 电子信息工程 | / | / | 550 | 70108 |
通信工程 | / | / | 546 | 74767 | |
集成电路设计与集成系统 | / | / | 545 | 75369 | |
自动化 | / | / | 548 | 72398 | |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | / | / | 547 | 73367 |
机械电子工程 | / | / | 545 | 75027 | |
车辆工程 | / | / | 544 | 76463 | |
智能制造工程 | / | / | 544 | 76745 | |
人工智能与大数据 | 计算机科学与技术 | / | / | 553 | 66264 |
软件工程 | / | / | 548 | 72472 | |
网络工程 | / | / | 544 | 76976 | |
智能科学与技术 | / | / | 544 | 77037 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | 544 | 76709 | |
数学与统计 | 数学与应用数学(师范) | / | / | 540 | 81004 |
应用统计学 | / | / | 541 | 79594 | |
智能建造与交通工程 | 土木工程 | / | / | 543 | 78140 |
交通工程 | / | / | 540 | 80863 | |
智慧交通 | / | / | 540 | 80978 | |
智能建造 | / | / | 540 | 81008 | |
生命健康与环境工程 | 环境工程 | / | / | 542 | 79501 |
食品科学与工程 | / | / | 540 | 80973 | |
生物工程 | / | / | 540 | 80816 | |
生物制药 | / | / | 540 | 80929 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | / | / | 540 | 80865 |
新能源材料与器件 | / | / | 543 | 77903 | |
化学工程与工艺 | / | / | 540 | 80991 | |
能源化学工程 | / | / | 542 | 79575 | |
设计 | 工业设计 | / | / | 540 | 80938 |
经济 | 经济学 | 544 | 15621 | 536 | 84532 |
经济工程 | / | / | 537 | 86465 | |
金融学 | 541 | 16601 | 535 | 86922 | |
国际经济与贸易 | 539 | 17548 | 536 | 85881 | |
管理 | 工商管理 | 539 | 17263 | 536 | 85448 |
会计学 | 548 | 14597 | 538 | 83899 | |
物流管理 | 537 | 18205 | 536 | 85831 | |
供应链管理 | / | / | 536 | 86349 | |
文化与旅游 | 汉语言文学 | 548 | 14440 | / | / |
新闻学 | 540 | 16897 | 535 | 86916 | |
网络与新媒体 | 546 | 15046 | 537 | 85023 | |
旅游管理 | 537 | 18196 | / | / | |
会展经济与管理 | 537 | 18110 | / | / | |
外国语 | 英语 | 540 | 16928 | 535 | 86892 |
德语 | 537 | 18165 | / | / | |
教育 | 小学教育(师范) | 537 | 18207 | / | / |
应用心理学 | 540 | 17162 | / | / |

