科 类  | 历史组  | 物理组  | ||||
省份 年份  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 
天津  | 508  | 524  | 529  | 综合改革  | ||
河北  | 500  | 531  | 560  | 494  | 513  | 539  | 
山西  | 455  | 461  | 530  | 无计划  | ||
内蒙古  | 440  | 449  | 523  | 无计划  | ||
辽宁  | 无计划  | 466  | 492  | 505  | ||
黑龙江  | 407  | 503  | 486  | 379  | 462  | 465(物理+不限) 465(物理+化学)  | 
江苏  | 522  | 541  | 558  | 521  | 548  | 553  | 
浙江  | 548  | 543  | 541  | 综合改革  | ||
福建  | 497  | 505  | 512  | 495  | 536  | 527  | 
江西  | 527  | 520  | 553  | 511  | 525  | 519(物理+不限) 531(物理+化学)  | 
山东  | 494  | 516  | 518  | 综合改革  | ||
河南  | 无计划  | 506  | 514  | 549(物理+不限) 560(物理+化学)  | ||
湖北  | 498  | 524  | 549  | 无计划  | 525  | 527  | 
湖南  | 469  | 499  | 511  | 481  | 501  | 504(物理+不限) 522(物理+化学)  | 
广东  | 无计划  | 509  | 516  | 523  | ||
广西  | 428  | 494  | 517  | 无计划  | ||
海南  | 561  | 589  | 586  | 综合改革  | ||
重庆  | 467  | 500  | 522  | 471  | 509  | 508  | 
四川  | 473  | 517  | 549  | 498  | 525  | 525  | 
贵州  | 无计划  | 400  | 484  | 470  | ||
云南  | 511  | 542  | 541  | 472  | 494  | 523  | 
陕西  | 无计划  | 402  | 458  | 476  | ||

			
		