合肥大学2026年国家专项院校专业组(物理类06组)
(安徽省院校报考代码为9015)
国家专项组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 |
应用统计学 | 物理+化学 | 理学 | 5 |
智慧交通 | 物理+化学 | 工学 | 4 |
智能建造 | 物理+化学 | 工学 | 4 |
智慧建筑与建造 | 物理+化学 | 工学 | 4 |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 4 |
生物工程 | 物理+化学 | 工学 | 5 |
无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 工学 | 4 |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 工学 | 5 |
能源化学工程 | 物理+化学 | 工学 | 5 |
合肥大学2026年地方专项院校专业组(物理类07组)
(安徽省院校报考代码为9015)
地方专项组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 |
应用统计学 | 物理+化学 | 理学 | 9 |
智慧交通 | 物理+化学 | 工学 | 6 |
智能建造 | 物理+化学 | 工学 | 6 |
智慧建筑与建造 | 物理+化学 | 工学 | 6 |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 9 |
生物工程 | 物理+化学 | 工学 | 9 |
无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 工学 | 6 |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 工学 | 9 |
能源化学工程 | 物理+化学 | 工学 | 10 |
注1:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
注2:请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2026年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。


