合肥大学2026年院校专业组(物理类01组)(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
电子信息与自动化学院 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 工学 | 158 | 0551-62158569 |
通信工程 | 物理+化学 | 工学 | 88 | 0551-62158571 | |
集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 工学 | 88 | 0551-62158375 | |
自动化 | 物理+化学 | 工学 | 145 | 0551-62158570 | |
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 86 | 0551-62158585 |
软件工程 | 物理+化学 | 工学 | 88 | 0551-62158257 | |
网络工程 | 物理+化学 | 工学 | 88 | 0551-62158590 | |
智能科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 88 | 0551-62158591 | |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 工学 | 98 | 0551-62158587 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理+化学 | 理学 | 115 | 0551-62158258 |
应用统计学 | 物理+化学 | 理学 | 70 | 0551-62158258 | |
生命健康与环境工程学院 | 食品科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 66 | 0551-62158457 |
生物工程 | 物理+化学 | 工学 | 72 | 0551-62158453 | |
生物制药 | 物理+化学 | 工学 | 77 | 0551-62158311 |
合肥大学2026年院校专业组(物理类02组)(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 150 | 0551-62158424 |
机械电子工程 | 物理+化学 | 工学 | 100 | 0551-62158423 | |
车辆工程 | 物理+化学 | 工学 | 90 | 0551-62158653 | |
智能制造工程 | 物理+化学 | 工学 | 86 | 0551-62158425 | |
机器人工程 | 物理+化学 | 工学 | 90 | 0551-62158560 | |
智能建造与交通工程学院
| 土木工程 | 物理+化学 | 工学 | 74 | 0551-62158460 |
智能建造 | 物理+化学 | 工学 | 30 | 0551-62158460 | |
交通工程 | 物理+化学 | 工学 | 75 | 0551-62158416 | |
智慧交通 | 物理+化学 | 工学 | 22 | 0551-62158416 | |
智慧建筑与建造 | 物理+化学 | 工学 | 15 | 0551-62158500 | |
能源材料与化工学院 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 工学 | 25 | 0551-62158393 |
新能源材料与器件 | 物理+化学 | 工学 | 130 | 0551-62158393 | |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 工学 | 62 | 0551-62158359 | |
能源化学工程 | 物理+化学 | 工学 | 68 | 0551-62158359 | |
设计学院 | 工业设计 | 物理+化学 | 工学 | 84 | 0551-62158327 |
合肥大学2026年院校专业组(物理类03组)
(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
经济学院 | 经济学 | 物理+不限 | 经济学 | 27 | 0551-62159057 |
经济工程 | 物理+不限 | 经济学 | 29 | 0551-62159142 | |
金融学 | 物理+不限 | 经济学 | 26 | 0551-62159350 | |
国际经济与贸易 | 物理+不限 | 经济学 | 25 | 0551-62159103 | |
管理学院 | 工商管理 | 物理+不限 | 管理学 | 19 | 0551-62159347 |
会计学 | 物理+不限 | 管理学 | 26 | 0551-62159349 | |
物流管理 | 物理+不限 | 管理学 | 22 | 0551-62159348 | |
供应链管理 | 物理+不限 | 管理学 | 34 | 0551-62159348 | |
文化与旅游学院 | 新闻学 | 物理+不限 | 文学 | 16 | 0551-62159081 |
网络新媒体 | 物理+不限 | 文学 | 28 | 0551-62159081 |
注1:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
注2:请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2026年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。
合肥大学2026年院校专业组(历史类01组)(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
经济学院 | 经济学 | 历史+不限 | 经济学 | 45 | 0551-62159057 |
金融学 | 历史+不限 | 经济学 | 70 | 0551-62159350 | |
国际经济与贸易 | 历史+不限 | 经济学 | 45 | 0551-62159103 | |
管理学院 | 工商管理 | 历史+不限 | 管理学 | 47 | 0551-62159347 |
会计学 | 历史+不限 | 管理学 | 58 | 0551-62159349 | |
物流管理 | 历史+不限 | 管理学 | 38 | 0551-62159348 | |
文化与旅游学院 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 文学 | 150 | 0551-62159277 |
新闻学 | 历史+不限 | 文学 | 64 | 0551-62159081 | |
网络与新媒体 | 历史+不限 | 文学 | 121 | 0551-62159081 | |
旅游管理 | 历史+不限 | 管理学 | 64 | 0551-62159129 | |
外国语学院 | 英语 | 历史+不限 | 文学 | 48 | 0551-62159093 |
德语 | 历史+不限 | 文学 | 22 | 0551-62159117 | |
教育学院 | 小学教育 | 历史+不限 | 教育学 | 58 | 0551-62159071 |
应用心理学 | 历史+不限 | 理学 | 33 | 0551-62159073 |
注1:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
注2:请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2026年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。
合肥大学2026年院校专业组(美术类)(不限科目类00)(安徽省院校报考代码为9015)
学院 | 组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
设计学院 | 动画 | 不限科目 | 艺术学 | 33 | 0551-62158327 |
视觉传达设计 | 不限科目 | 艺术学 | 58 | 0551-62158327 | |
环境设计 | 不限科目 | 艺术学 | 33 | 0551-62158327 | |
产品设计 | 不限科目 | 艺术学 | 33 | 0551-62158327 | |
艺术与科技 | 不限科目 | 艺术学 | 34 | 0551-62158327 |
注1:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
注2:请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《合肥大学2026年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。


