国家专项
安徽省  | |||||
学院  | 专业名称  | 科类  | 2025年最低分  | 2024年最低分  | 2023年最低分  | 
先进制造工程  | 机械设计制造及其自动化(国家专项)  | 物理类  | 555  | 540  | 516  | 
| 电子信息与自动化 | 自动化(国家专项)  | 物理类  | 558  | 543  | 519  | 
数学与统计  | 应用统计学(国家专项)  | 物理类  | 548  | 535  | 514  | 
人工智能与大数据  | 数据科学与大数据技术(国家专项)  | 物理类  | 555  | 539  | -  | 
智能建造与交通工程  | 交通工程(国家专项)  | 物理类  | 550  | 535  | 509  | 
生命健康与环境工程  | 环境工程(国家专项)  | 物理类  | 541  | 536  | 507  | 
食品科学与工程(国家专项)  | 物理类  | 548  | 535  | 508  | |
生物工程(国家专项)  | 物理类  | 545  | 535  | 508  | |
能源材料与化工  | 无机非金属材料工程(国家专项)  | 物理类  | 545  | 535  | 505  | 
新能源材料与器件(国家专项)  | 物理类  | 549  | 538  | -  | |
化学工程与工艺(国家专项)  | 物理类  | 541  | 535  | 506  | |
能源化学工程(国家专项)  | 物理类  | 545  | 535  | 514  | |
地方专项
安徽省  | |||||
学院  | 专业名称  | 科类  | 2025年最低分  | 2024年最低分  | 2023年最低分  | 
先进制造工程  | 机械设计制造及其自动化(地方专项)  | 物理类  | 555  | 540  | 514  | 
电子信息与自动化  | 自动化(地方专项)  | 物理类  | 554  | 543  | 514  | 
数学与统计  | 应用统计学(地方专项)  | 物理类  | 548  | 535  | 508  | 
人工智能与大数据  | 数据科学与大数据技术(地方专项)  | 物理类  | 552  | 539  | -  | 
智能建造与交通工程  | 交通工程(地方专项)  | 物理类  | 545  | 535  | 509  | 
生物健康与环境工程  | 环境工程(地方专项)  | 物理类  | 542  | 536  | 501  | 
食品科学与工程(地方专项)  | 物理类  | 542  | 535  | 502  | |
生物工程(地方专项)  | 物理类  | 543  | 535  | 504  | |
能源材料与化工  | 无机非金属材料工程(地方专项)  | 物理类  | 542  | 535  | 501  | 
新能源材料与器件(地方专项)  | 物理类  | 547  | 538  | -  | |
化学工程与工艺(地方专项)  | 物理类  | 541  | 535  | 502  | |
能源化学工程(地方专项)  | 物理类  | 544  | 535  | 502  | |
 

			
		