合肥大学2026-2027学年校历
发布者:系统管理员发布时间:2026-07-07浏览次数:147
| 合肥大学2026-2027学年校历 |
| 第一学期 |
| 年度 | 2026年 | 2027年 |
| 月份 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 |
| 星期一 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 |
| 星期二 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 |
| 星期三 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 |
| 星期四 | 10 | 17 | 24 | 国庆 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 |
| 星期五 | 11 | 18 | 中秋 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 元旦 | 8 | 15 | 22 | 29 | 除夕 | 12 | 19 | 26 | 5 |
| 星期六 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 春节 | 13 | 元宵 | 27 | 6 |
| 星期日 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 一 | 二 |
| 教学时间 | 寒 假 | 新学期 |
| 第一学期: | 19周 | 第二学期: | 19周 |
| 报到注册: | 2026年9月3日-4日(老生); | 报到注册: | 2027年2月21日。 |
| 2026年9月9日-10日(新生)。 |
|
|
| 上 课: | 2026年9月7日-2027年1月10日。 | 上 课: | 2027年2月22日-6月27日。 |
| 期末统考: | 2027年1月11日-2027年1月17日。 | 期末统考: | 2027年6月28日-7月4日。 |
| 节 假 日: | 国庆节、中秋节、元旦,调休安排另行通知。 | 节 假 日: | 清明节、劳动节、端午节,调休安排另行通知。 |
| 运 动 会: | 2026年10月21日-22日。 | 体 育 节: | 贯穿全年。 |
| 寒 假: | 2027年1月18日-2月20日。 | 暑 假: | 2027年7月5日开始。 |
|
|
|
|
| 第二学期 |
| 年度 | 2027年 |
| 月份 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| 星期一 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 清明 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
| 星期二 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| 星期三 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 端午 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 |
| 星期四 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 |
| 星期五 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
| 星期六 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 劳动 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
| 星期日 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 |
| 教学时间 | 暑 假 |
| 作息时间 |
| 上午 | 第一节课 | 08:20-09:05 | 下午 | 第五节课 | 14:00-14:45 | 晚上 | 第九节课 | 18:30-19:15 |
| 第二节课 | 09:15-10:00 | 第六节课 | 14:55-15:40 |
| 第三节课 | 10:30-11:15 | 第七节课 | 16:10-16:55 | 第十节课 | 19:25-20:10 |
| 第四节课 | 11:25-12:10 | 第八节课 | 17:05-17:50 |