按照2026年国家划定的一区分数线(总分347分;思想政治单科及英语单科(满分100分)分别不低于48;专业课(满分150分)分别不低于72),下列考生进入第一志愿复试:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 报考专业名称 |
1 | 110596210401079 | 朱子怡 | 402 | 73 | 81 | 121 | 127 | 小学教育 |
2 | 110596210401136 | 郭鑫文 | 393 | 66 | 68 | 116 | 143 | 小学教育 |
3 | 110596210401093 | 邱珂 | 387 | 68 | 75 | 120 | 124 | 小学教育 |
4 | 110596210401116 | 李粤欣 | 386 | 66 | 76 | 117 | 127 | 小学教育 |
5 | 110596210401126 | 丁雅婷 | 383 | 66 | 77 | 118 | 122 | 小学教育 |
6 | 110596210401101 | 吕雪 | 381 | 62 | 68 | 116 | 135 | 小学教育 |
7 | 110596210401109 | 张丹宝 | 377 | 68 | 57 | 119 | 133 | 小学教育 |
8 | 110596210401104 | 孙悉妮 | 371 | 64 | 60 | 108 | 139 | 小学教育 |
9 | 110596210401087 | 杨晓晓 | 368 | 62 | 72 | 115 | 119 | 小学教育 |
10 | 110596210401138 | 王静雨 | 366 | 64 | 62 | 118 | 122 | 小学教育 |
11 | 110596210401102 | 夏梦洁 | 358 | 70 | 71 | 116 | 101 | 小学教育 |
12 | 110596210401137 | 王攀 | 357 | 66 | 63 | 112 | 116 | 小学教育 |
13 | 110596210401084 | 卢颖飞 | 357 | 72 | 71 | 108 | 106 | 小学教育 |
14 | 110596210401110 | 张侠 | 349 | 64 | 86 | 101 | 98 | 小学教育 |
15 | 110596210401071 | 洪玥林 | 347 | 68 | 75 | 114 | 90 | 小学教育 |
16 | 110596210401139 | 李婧如 | 347 | 61 | 52 | 109 | 125 | 小学教育 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 报考专业名称 |
1 | 110596210201042 | 刘元莎 | 349 | 61 | 64 | 109 | 115 | 教育管理 |
2 | 110596210201034 | 晁焰 | 347 | 67 | 66 | 106 | 108 | 教育管理 |
教育学院
2026年3月27日