按照2026年国家划定的一区分数线(总分347分;思想政治单科及英语单科(满分100分)分别不低于48;专业课(满分150分)分别不低于72),下列考生进入调剂志愿复试:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业 课二 | 调剂专业名称 | 备注 |
1 | 余果 | 102876211008541 | 396 | 62 | 75 | 118 | 141 | 教育管理(非全) | |
2 | 李静宇 | 102876211002208 | 388 | 64 | 74 | 106 | 144 | 教育管理(非全) | |
3 | 王康 | 103706210004141 | 374 (384) | 66 | 70 | 111 | 127 | 教育管理(非全) | 特岗教师(总分+10分) |
4 | 郑理 | 102876211009068 | 378 | 57 | 71 | 111 | 139 | 教育管理(非全) | |
5 | 杨悦 | 102696340110204 | 372 | 57 | 75 | 108 | 132 | 教育管理(非全) | |
6 | 白璐 | 103206210005270 | 372 | 65 | 85 | 116 | 106 | 教育管理(非全) | |
7 | 王云 | 103206210006725 | 371 | 71 | 69 | 115 | 116 | 教育管理(非全) | |
8 | 余忠楠 | 103706210000508 | 370 | 69 | 78 | 107 | 116 | 教育管理(非全) | |
9 | 刘茹萍 | 102876211008402 | 368 | 58 | 61 | 111 | 138 | 教育管理(非全) | |
教育学院
2026年4月8日