| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 |
| 2025 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 电子信息工程 | 550 |
| 2025 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 通信工程 | 546 |
| 2025 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 545 |
| 2025 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 自动化 | 548 |
| 2024 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 电子信息工程 | 547 |
| 2024 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 通信工程 | 540 |
| 2024 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 539 |
| 2024 | 安徽 | 物理组(物理+化学) | 普通类 | 自动化 | 543 |
| 2023 | 安徽 | 理工类(物理类) | 普通类 | 电子信息工程 | 519 |
| 2023 | 安徽 | 理工类(物理类) | 普通类 | 通信工程 | 518 |
| 2023 | 安徽 | 理工类(物理类) | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 516 |
| 2023 | 安徽 | 理工类(物理类) | 普通类 | 自动化 | 517 |
扫一扫
关注公众号
版权所有:合肥大学电子信息与自动化学院
学校地址:合肥市经济技术开发区锦绣大道99号
邮政编码:230601
联系电话:
友情链接:
