根据《合肥大学文明宿舍评选办法》,现将设计学院10月份月度文明宿舍名单公示如下:
班级 | 楼栋号 | 房间号 |
22产品设计(2) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋226 |
24工业设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋409 |
22产品设计(2) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋227 |
23视觉传达设计,23环境设计,23艺术与科技 | 兰苑47栋 | 兰苑47栋628 |
22产品设计(2) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋225 |
22产品设计(2) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋228 |
23视觉传达设计 | 桂苑3栋 | 桂苑3栋611 |
25视觉传达设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋229 |
22产品设计(1) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋224 |
22工业设计(2) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋305 |
25视觉传达设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋301 |
25视觉传达设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋304 |
24工业设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋408 |
22视觉传达设计(1) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋326 |
25动画(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋117 |
25视觉传达设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋302 |
25视觉传达设计(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋310 |
25视觉传达设计(3) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋319 |
25视觉传达设计(3) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋327 |
24动画(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋422 |
24艺术与科技(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋628 |
22产品设计(1) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋208 |
22视觉传达设计(1),22艺术与科技 | 桂苑6栋 | 桂苑6栋322 |
22环境设计(1) | 兰苑47栋 | 兰苑47栋1122 |
25动画(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋115 |
25动画(1),25动画(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋120 |
25视觉传达设计(3) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋320 |
25环境设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋330 |
22视觉传达设计(2) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋328 |
22产品设计(2),23视觉传达设计 | 桂苑5栋 | 桂苑5栋128 |
25工业设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋107 |
25动画(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋129 |
25视觉传达设计(3) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋318 |
25环境设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋331 |
25环境设计(1),25环境设计(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋605 |
24动画(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋416 |
24动画(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋420 |
24环境设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋516 |
24产品设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋529 |
24艺术与科技(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋617 |
24艺术与科技(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋630 |
22环境设计(1) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋312 |
22视觉传达设计(2) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋327 |
25工业设计(2),25工业设计(3) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋113 |
25工业设计(3) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋114 |
25视觉传达设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋305 |
25视觉传达设计(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋307 |
25视觉传达设计(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋308 |
25视觉传达设计(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋311 |
25艺术与科技(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋628 |
25艺术与科技(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋630 |
24工业设计(2),24工业设计(3) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋410 |
24视觉传达设计(1),24环境设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋512 |
24环境设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋517 |
24产品设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋523 |
24产品设计(2),24艺术与科技(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋601 |
22环境设计(1) | 桂苑6栋 | 桂苑6栋315 |
23产品设计 | 桂苑3栋 | 桂苑3栋529 |
23产品设计 | 桂苑3栋 | 桂苑3栋530 |
23艺术与科技 | 桂苑3栋 | 桂苑3栋621 |
24工业设计(3) | 兰苑48栋 | 兰苑48栋519 |
24工业设计(1),24新能源材料与器件(双元制大众班) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋407 |
24工业设计(3),24动画(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋415 |
24动画(1),24动画(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋421 |
24动画(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋423 |
24视觉传达设计(1),24环境设计(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋426 |
24视觉传达设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋432 |
24环境设计(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋505 |
24环境设计(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋509 |
24环境设计(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋515 |
24产品设计(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋520 |
24艺术与科技(1) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋620 |
24艺术与科技(2) | 桂苑1栋 | 桂苑1栋627 |
25动画(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋122 |
22环境设计(2),25视觉传达设计(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋306 |
25视觉传达设计(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋316 |
25产品设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋615 |
25产品设计(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋616 |
25艺术与科技(1) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋623 |
25艺术与科技(1),25艺术与科技(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋626 |
25艺术与科技(2) | 桂苑2栋 | 桂苑2栋629 |
公示期为2025年12月10日-12月12日,期间如有意见请向设计学院纪委、学工办反映,联系电话:0551-62158878、0551-62158339。
合肥大学设计学院
2025年12月10日

