2009-2010(1)(南区)实验课程排课信息表
序号 实验课名称 实验课代码 学时 上课班级 人数 主讲教师 辅助教师 实验地点 实验、实训安排起止周 实验所属
系、部
备注
1 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息1班 46 张保华 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
1、常用仪器;
2、单管放大器;
3、负反馈放大器;
4、差分放大器;
5、运算放大器应用1;
6、信号发生器



2 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息2班 45 张保华 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
3 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息3班 45 张保华 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
4 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息4班 45 张保华 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
5 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息5班 45 孙学萍 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
6 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息6班 42 孙学萍 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
7 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息7班 45 孙学萍 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
8 模拟电子技术实验 2131101 12 08电气信息8班 45 孙学萍 黎飞 南区9#-404 7-12周 电子系
9 模拟电子技术实验 2131101 12 08网管(专) 44 高瑞平 黎飞 南区9#-404 7-12周 计算机系
10 模拟电子技术实验 2131101 8 08计本1 45 高瑞平 陶锐 南区9#-404 7-10周 计算机系 1、常用仪器(7周)
2、单管放大器(8周)
3、比较器(9周)
4、信号发生器(10周)
11 模拟电子技术实验 2131101 8 08计本2 43 高瑞平 陶锐 南区9#-404 7-10周 计算机系
12 模拟电子技术实验 2131101 8 08计本3 47 高瑞平 陶锐 南区9#-404 7-10周 计算机系
13 模拟电子技术实验 2131101 8 08计本4 42 高瑞平 陶锐 南区9#-404 7-10周 计算机系
14 模拟电子技术实验 2131101 8 08网络工程1 54 高瑞平 陶锐 南区9#-404 7-10周 计算机系
15 模拟电子技术实验 2131101 8 08网络工程2 50 高瑞平 陶锐 南区9#-404 7-10周 计算机系
      60   325            
1 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息1班 46 杨文生 陈斌 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系  
2 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息2班 45 杨文生 陈斌 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系  
3 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息3班 45 杨文生 陈斌 南区9#-401 7-11周 电子系  
4 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息4班 45 杨文生 陈斌 南区9#-401 7-11周 电子系  
5 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息5班 45 杨文生 陈斌 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系  
6 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息6班 42 杨文生 陈斌 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系

计算机系:
1、基尔霍夫,
2、叠加定理,
3、受控源,
4、网络等效变换,
5、谐振电路,
6、三相电路,
7、三相电路功率,
8、功率因数提高。

7 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息7班 45 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系
8 电路原理2实验 2131109 10 08电气信息8班 45 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系
9 电路原理2实验 2131109 10 08电子(2+3)班 26 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系
10 电路原理1实验 2131108 10 09电子(2+3)班 10 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-9周 电子系
11 电路原理1实验 2131108 16 08对德2+3合作 9 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-12周 计算机系
12 电路原理1实验 2131108 16 08计本1 45 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-12周 计算机系
13 电路原理1实验 2131108 16 08计本2 43 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-12周 计算机系
14 电路原理1实验 2131108 16 08计本3 47 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-12周 计算机系
15 电路原理1实验 2131108 16 08计本4 42 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-12周 计算机系
16 电路原理1实验 2131108 16 08网络工程1 54 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-12周 计算机系
17 电路原理1实验 2131108 16 08网络工程2 50 杨文生 周婷 南区9#-401 3-4,7-12周 计算机系
                       
1 数字电路实验 2131102 16 08计本1 45 汤传明 袁海娣 南区9#-402 7-14周 计算机系  
2 数字电路实验 2131102 16 08计本2 43 汤传明 袁海娣 南区9#-402 7-14周 计算机系 数字逻辑实验
3 数字电路实验 2131102 16 08计本3 47 汤传明 袁海娣 南区9#-402 7-14周 计算机系  
4 数字电路实验 2131102 16 08计本4 42 汤传明 袁海娣 南区9#-402 7-14周 计算机系  
5 数字电路实验 2131102 16 08网络工程1 54 汤传明 袁海娣 南区9#-402 7-14周 计算机系  
6 数字电路实验 2131102 16 08网络工程2 50 汤传明 袁海娣 南区9#-402 7-14周 计算机系  
7 数字电路实验 2131102 14 08网管(专) 44 汤传明 袁海娣 南区9#-402 7-13周 计算机系  

2009-2010(1)实验课程排课信息表(南区).xls