| 序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 |
| 1 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)重点项目 | 复杂网络驱动下离散时间脉冲随机系统鲁棒控制及应用研究 | 蔡婷 |
| 2 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)重点项目 | 有限域上两类特殊码的构造和性质研究 | 刘艳 |
| 3 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)青年项目 | 两类具有集群行为和Allee效应的捕食-食饵系统的分岔 | 郭志飞 |
| 4 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)青年项目 | 高阶偏微分方程的降阶无网格方法研究 | 马欢欢 |
| 5 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)青年项目 | 有限域上LCD 码和量子码及其应用研究 | 庞彬彬 |
| 6 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)青年项目 | 超可微光滑动力系统的正规形及应用 | 许守俊 |
| 7 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)青年项目 | 面向高维贝叶斯推断的高阶与隐式朗之万蒙特卡洛算法研究 | 代银 |
| 8 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)青年项目 | 电网中Kuramoto振子在一般连通性下的同步和暂态稳定性研究 | 朱婷婷 |
| 9 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)产学研项目 | 基于数据驱动的水质监测、评价及预测模型设计与算法实现 | 李宁 |
| 10 | - | 2025年度安徽省教育厅科研项目 (自然科学类)产学研项目 | 智慧住宅系统助力碳中和节能减排的探索 | 张林松 |
| 11 | 2024AH051528 | 2024年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 基于奇异摄动理论的带机械臂无人机系统自抗扰学习控制技术研究 | 闫晓辉 |
| 12 | 2024AH051540 | 2024年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | m-项逼近的贪婪算法的性能分析 | 蒋冰 |
| 13 | 2024AH051523 | 2024年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 基于算子神经网络和白鲸优化算法的油藏参数自动反演方法研究 | 刘旭亮 |
| 14 | 2024AH051525 | 2024年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 基于深度学习的肠息肉分割方法研究 | 郭晴晴 |
| 15 | 2024AH051503 | 2024年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 有限域上两类BCH码的构造及其对偶码研究 | 庞彬彬 |
| 16 | 2023AH052176 | 2023年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 三类非局域非线性导数薛定谔方程的规范等价结构及其孤立子解 | 朱晓鸣 |
| 17 | 2023AH052196 | 2023年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 复杂流体动力学中Oldroyd-B模型解的衰减性研究 | 谢倩倩 |
| 18 | 2023AH052177 | 2023年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 模糊厌恶和不完全信息下的团体自助年金的最优投资消费问题研究 | 解淋 |
| 19 | 2022AH051790 | 2022年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 离散阻挫Kuramoto模型的动力学行为研究 | 朱婷婷 |
| 20 | 2022AH051782 | 2022年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 随机神经网络的分布意义下的几乎自守解问题 | 霍妮娜 |
| 21 | 2022AH051784 | 2022年度安徽省高校科学研究 (自然科学)重点项目 | 事件触发机制下具有半马氏切换拓扑和通讯时滞的网络化多智能体系统协同控制 | 何敏红 |
