| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 思想政治 | 英语 | 高等代数 | 数学分析 | 备注 |
| 1 | 103636010001801 | 郭志远 | 数学 | 374 | 56 | 37 | 144 | 137 | |
| 2 | 102936211007051 | 石志强 | 数学 | 350 | 50 | 45 | 125 | 130 | |
| 3 | 102906210807282 | 隗乐萱 | 数学 | 337 | 60 | 63 | 120 | 94 | |
| 4 | 103596210001060 | 徐金旋 | 数学 | 317 | 68 | 58 | 95 | 96 | |
| 5 | 106576340318192 | 王将 | 数学 | 311 | 64 | 56 | 82 | 109 | |
| 6 | 103596210001200 | 刘子函 | 数学 | 309 | 59 | 62 | 75 | 113 | |
