根据《合肥大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等有关文件精神,现将数学与统计学院2026年3月31日数学学术硕士研究生第一志愿复试综合成绩予以公示(详见附件),若有异议,请于2026年4月7日18:00前与数学与统计学院2026年硕士研究生招生分委员会联系,逾期不予受理。
联系电话:0551-62158172 章老师
数学与统计学院
2026年3月31日
| 附件:2026年数学与统计学院数学学术研究生一志愿复试考生综合成绩汇总表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 (满分500分或300分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 1 | 马闵杰 | 110596210701287 | (0701)数学 | 406 | 86.13 | 82.68 | 全日制 | |
| 2 | 缪冰清 | 110596210701220 | (0701)数学 | 400 | 86.13 | 81.84 | 全日制 | |
| 3 | 余敏 | 110596210701284 | (0701)数学 | 374 | 83.49 | 77.41 | 全日制 | |
| 4 | 徐晨 | 110596210701280 | (0701)数学 | 371 | 77.55 | 75.21 | 全日制 | |
| 5 | 黄晓丽 | 110596210701286 | (0701)数学 | 358 | 78.78 | 73.75 | 全日制 | |
| 6 | 刘咏箐 | 110596210701248 | (0701)数学 | 359 | 76.09 | 73.09 | 全日制 | |
| 7 | 徐文君 | 110596210701272 | (0701)数学 | 341 | 79.79 | 71.68 | 全日制 | |
| 8 | 赵雨晨 | 110596210701260 | (0701)数学 | 344 | 77.22 | 71.33 | 全日制 | |
| 9 | 牛浩 | 110596210701246 | (0701)数学 | 347 | 75.75 | 71.31 | 全日制 | |
| 10 | 胡菁强 | 110596210701250 | (0701)数学 | 345 | 72.93 | 70.18 | 全日制 | |
| 11 | 张嘉雯 | 110596210701273 | (0701)数学 | 331 | 77.22 | 69.51 | 全日制 | |
| 12 | 王雅 | 110596210701261 | (0701)数学 | 324 | 75.90 | 68.13 | 全日制 | |
| 13 | 宋君瑶 | 110596210701257 | (0701)数学 | 319 | 77.43 | 67.89 | 全日制 | |
| 14 | 邵智英 | 110596210701249 | (0701)数学 | 309 | 79.45 | 67.10 | 全日制 | |
| 15 | 罗信哲 | 110596210701268 | (0701)数学 | 314 | 76.42 | 66.89 | 全日制 | |
| 16 | 冯传涛 | 110596210701240 | (0701)数学 | 306 | 79.12 | 66.58 | 全日制 | |
| 17 | 沈蕾 | 110596210701270 | (0701)数学 | 291 | 79.12 | 64.48 | 全日制 | |
| 18 | 方婧怡 | 110596210701234 | (0701)数学 | 296 | 74.25 | 63.72 | 全日制 | |
| 19 | 杭泽旭 | 110596210701223 | (0701)数学 | 283 | 80.19 | 63.68 | 全日制 | |
| 20 | 张子炎 | 110596210701279 | (0701)数学 | 293 | 72.60 | 62.80 | 全日制 | |
| 21 | 夏浩然 | 110596210701247 | (0701)数学 | 285 | 75.90 | 62.67 | 全日制 | |
| 22 | 朱子妍 | 110596210701258 | (0701)数学 | 278 | 72.27 | 60.60 | 全日制 | |
| 23 | 左雨晴 | 110596210701263 | (0701)数学 | 282 | 68.01 | 59.88 | 全日制 | |
